- 時間:2024-05-08
- 點擊:0
- 來源:
根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》的有關規定,我院擬對商務中心一次性奶瓶采購項目進行公開招標,現邀請符合條件的單位參加投標。具體內容及安排如下:
1、項目介紹
商務中心一次性奶瓶采購項目,包括一次性奶瓶、一次性奶瓶蓋、奶嘴等16種產品,詳情見附表。投標人的報價應包括產品、運輸、稅金等及政策性文件規定的各項應有的費用,為貨到現場的到貨價。
2、資質要求
(1)投標人須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,具有相應產品生產資質或經銷資質;
(2)投標人必須提供有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證或者“三證合一”的營業執照;
(3)投標人提供投標截止日前18個月內經第三方審計的財務報告復印件,或財政部門認可的政府采購專業擔保機構出具的投標擔保函原件,或銀行出具的資信證明原件。(以出報告日期為準)
(4)投標人需提供投標截止日前近半年內繳納的任意一個月的任意一項稅種(增值稅、企業所得稅等)的憑據,依法免稅的投標人,應提供相應的證明文件。(復印件)
(5)社會保障資金繳納記錄(投標人逐月繳納社會保障資金的,須提供投標截止日前至少一個月的繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件,投標人逐年繳納社會保障資金的,須提供投標截止日前上年度繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件,繳納社會保障資金的入賬票據憑證復印件須加蓋本單位公章)。
(6)參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(原件)。(截至開標日成立不足3年的供應商可提供自成立以來無重大違法記錄的書面聲明)。
(7)信用記錄:供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)記錄“失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn) “政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間的方可參加本項目的投標。投標截止日當天,由資格審查小組根據以上要求對各供應商信用記錄進行查詢,有以上行為的視為無效投標。
(8)本項目不接受聯合體投標。
所有復印件必須加蓋投標人公章。
報名截止時間:?2024?年?5?月?14?日17:00前止。
4、報名地點
甘肅省婦幼保健院后勤保衛部。
5、開標時間:?2024?年?5月?16?日8:30(北京時間),逾期不參加者視為棄權。
6、開標地點:甘肅省婦幼保健院保障樓三樓會議室,屆時請投標單位的法人或法人授權委托人參加。
7、投標文件主要內容:
投標時必須提供資質要求中的相關材料:
(1)公司營業執照(含組織機構代碼證、稅務登記證或三證合一營業執照等)復印件;
(2)投標人提供投標截止日前18個月內經第三方審計的財務報告復印件,或財政部門認可的政府采購專業擔保機構出具的投標擔保函原件,或銀行出具的資信證明原件(以出報告日期為準);
(3)投標人需提供投標截止日前近半年內繳納的任意一個月的任意一項稅種(增值稅、企業所得稅等)的憑據,依法免稅的投標人,應提供相應證明文件(復印件);
(4)社會保障資金繳納記錄、信用記錄;
(5)參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(原件);
(6)法人代表授權委托書(原件)、法人代表身份證(復印件)、法人代表授權委托人身份證(復印件);
(7)投標報價清單;
(8)同類業績(2021年4月后)合同(原件備查);
(9)需提供投標產品的檢驗檢測報告、彩頁;
(10)投標人認為需要提交的其他文件資料等;
以上資料必須加蓋公章。
備注:投標文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投標文件及報價須提供紙質版和電子版,電子版(word版,投標報價表Excel版)用U盤拷貝,投標資料必須密封。現場參與投標者需攜帶身份證原件。
注意:需提供投標產品樣品及彩頁(圖冊)。
8、投標報價及招標控制價
投標報價為綜合單價,報價包含但不限于產品、包裝、運輸、搬運、稅金及政策性文件規定的各項應有的費用,為貨到使用現場的到貨價。
招標控制價:59290.70元(月均)(單品預算金額詳見附件一)。
注:
(1)本次招標僅一次報價,即投標人標書中的報價為最終報價。
(2)本次招標采購預算為月均預估數量,最終采購量以實際數量為準。
?
9、評標辦法
采用綜合評議法,推選中標人。
10、付款方式
招標產品由投標方配送到甲方指定地點,每個月?30?號之前投標方提供本月供貨清單、對帳清單及發票,經招標方核實后,按實際貨款付清。
11、聯系方式
聯系人:瞿雅靜
聯系電話:13919093580
?
甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院)
二〇二四年五月七日
附件一:采購限價表
序號 | 名稱 | 款式 | 材質 | 規格 | 備注 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | ||
1 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | 0.6 | ||
2 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | 0.6 | ||
3 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 140ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | 0.61 | ||
4 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 200ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | 0.8 | ||
5 | 一次性奶瓶 | 寬口喂奶瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶、奶嘴、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1 | ||
6 | 一次性奶嘴 | 奶嘴 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 1 | 0.4 | ||
7 | 一次性瓶蓋 | 瓶蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 1 | 0.15 | ||
8 | 一次防塵蓋 | 防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 1 | 0.4 | ||
9 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 120ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.5 | ||
10 | 一次性奶瓶 | 寬口喂奶瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶嘴、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.5 | ||
11 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.2 | ||
12 | 一次性奶瓶 | 奶嘴+奶圈+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶嘴、奶圈、防塵蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.2 | ||
13 | 一次性奶瓶 | 儲喂一體瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶蓋、奶嘴、奶圈、防塵蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.5 | ||
14 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.3 | ||
15 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 250ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.5 | ||
16 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 500ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | 1.5 |
?
?
附件二:
一次性奶瓶采購項目總價報價表
公司名稱:____________
?
序號 | 名稱 | 款式 | 材質 | 規格 | 備注 | 單位 | 月均用量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 | ||||
1 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 3267 | |||||||
2 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 47333 | |||||||
3 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 140ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 570 | |||||||
4 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 200ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 350 | |||||||
5 | 一次性奶瓶 | 寬口喂奶瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶、奶嘴、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 7500 | |||||||
6 | 一次性奶嘴 | 奶嘴 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 18667 | |||||||
7 | 一次性瓶蓋 | 瓶蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 35500 | |||||||
8 | 一次防塵蓋 | 防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 20000 | |||||||
9 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 120ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
10 | 一次性奶瓶 | 寬口喂奶瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶嘴、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
11 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
12 | 一次性奶瓶 | 奶嘴+奶圈+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶嘴、奶圈、防塵蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
13 | 一次性奶瓶 | 儲喂一體瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶蓋、奶嘴、奶圈、防塵蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
14 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
15 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 250ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
16 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 500ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||||
?
注:投標人的報價應包括產品、運輸、稅金及政策性文件規定的等各項應有的費用,為貨到現場的到貨價。
?
投標單位(蓋章):
法定代表人或其授權的代表簽字:___________________????????????????????????????????????????
日?????????期:????????年????月????日
?
?
附件三:
一次性奶瓶采購項目單價報價表
公司名稱:____________
?
序號 | 名稱 | 款式 | 材質 | 規格 | 備注 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 | ||
1 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
2 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
3 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 140ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
4 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 200ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
5 | 一次性奶瓶 | 寬口喂奶瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶、奶嘴、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
6 | 一次性奶嘴 | 奶嘴 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
7 | 一次性瓶蓋 | 瓶蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
8 | 一次防塵蓋 | 防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 均碼 | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
9 | 一次性奶瓶 | 光奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 120ml(包括奶瓶) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
10 | 一次性奶瓶 | 寬口喂奶瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶嘴、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
11 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
12 | 一次性奶瓶 | 奶嘴+奶圈+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶嘴、奶圈、防塵蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
13 | 一次性奶瓶 | 儲喂一體瓶+防塵蓋 | 食品級聚丙烯(PP) | 100ml(包括奶瓶、奶蓋、奶嘴、奶圈、防塵蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
14 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 60ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
15 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 250ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 | |||||
16 | 一次性奶瓶 | 寬口儲奶瓶 | 食品級聚丙烯(PP) | 500ml(包括奶瓶、奶蓋) | 滅菌 | 個 | 1 |
?
注:投標人的報價應包括產品、運輸、稅金及政策性文件規定的等各項應有的費用,為貨到現場的到貨價。
?
投標單位(蓋章):??
法定代表人或其授權的代表簽字:___________________????????????????????????????????????????
日?????????期:????????年????月????日
?
附件四:
評分辦法
序號 | 項目 | 評分標準 | 備注 |
1 | 價格部分(50分) | (1)投標報價超過招標控制價的,投標無效。 (2)滿足招標文件實質性要求,且投標報價最低的為評標基準價,其報價得分為滿分。其他投標人的報價得分分別按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×50(保留小數點后兩位,第三位四舍五入)。 | |
2 | 商務部分(25分) | (1)產品授權:提供所投項目產品90%以上的授權,得10分,提供50%-90%的授權,得6分,提供50%以下的授權得2分,未提供不得分; (2)2021年4月后同類業績合同(原件),每個得2分,最多得5分; (3)提供完善、規范、合理的配送、售后、應急服務方案。(包括但不限于以下內容) ① 具有規范、合理的配送服務方案。 ② 退換貨處理及時有效。 ③ 售后服務及配套服務完善周到,有專門的技術人員和維護團隊,有應急服務保障方案。 方案完善得10分;方案較合理得6分;方案一般得2分;不提供不得分。 | |
3 | 技術部分(25分) | (1)產品樣品:提供所投項目產品90%以上的樣品,得10分,提供所投項目產品50%-90%的樣品,得6分,提供所投項目產品50%以下的樣品得2分,不提供不得分; (2)產品質量:對所投項目產品質量進行綜合評價(包括但不限于以下內容),生產廠家的品牌實力、企業認證、科研能力、產品專利技術、產品材質、產品特性、檢測檢驗報告、使用便捷性、療效等。非常好得15分;比較好得9分,一般得3分。 |
無違法記錄聲明(格式)
?
甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院):
本投標人現參與__________________________________________項目的采購活動,在參加本次招標采購活動前三年內,在經營活動中更沒有重大違法記錄。
如上述聲明不真實,愿意按照政府采購有關法律法規的規定接受處罰。
特此聲明。??????????
?
投標人:?????????????(蓋章)
法人代表(委托代理人):?(簽字或簽章)
年?????月??日????