- 時間:2017-03-23
- 點擊:560
- 來源:
金昌市公共資源交易中心建設工程中標公示表
?
工程名稱 | 金昌市金川區農田水利設施建設項目2017年度項目(一標段) | ||
交易編號 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中標單位 | 甘肅綠潤現代農業科技有限公司 | ||
承包方式 | 總承包 | 中標類別 | 施工 |
中 標 價(元) | 5435144.60元 | 質??? 量 | 合格 |
項目經理 | 李喜增 證號62010216 | 中標時間 | 2017.3.22 |
安全負責人 | 閆立乾 | 技術質量負責人 | 蔡杰輝 |
計劃工期 | 415日歷天 | ||
公示開始時間 | 2017.3.24 | 公示結束時間 | 2017.3.26 |
代 理 機 構 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司金昌分公司 | 經? 辦 人 | 魏潔 |
注: 承包方式:固定合同價、總承包、單價合同、其他
????中標類別:施工、監理、設備材料、勘察設計、裝飾裝修
?
?
金昌市公共資源交易中心建設工程中標公示表
?
工程名稱 | 金昌市金川區農田水利設施建設項目2017年度項目(二標段) | ||
交易編號 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中標單位 | 甘肅隴原節水設備有限公司 | ||
承包方式 | 總承包 | 中標類別 | 施工 |
中 標 價(元) | 5233251.86元 | 質??? 量 | 合格 |
項目經理 | 龔曉泉 證號620031253 | 中標時間 | 2017.3.22 |
安全負責人 | 趙健 | 技術質量負責人 | 李擁軍 |
計劃工期 | 415日歷天 | ||
公示開始時間 | 2017.3.24 | 公示結束時間 | 2017.3.26 |
代 理 機 構 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司金昌分公司 | 經? 辦 人 | 魏潔 |
注: 承包方式:固定合同價、總承包、單價合同、其他
????中標類別:施工、監理、設備材料、勘察設計、裝飾裝修
?
?
金昌市公共資源交易中心建設工程中標公示表
?
工程名稱 | 金昌市金川區農田水利設施建設項目2017年度項目(三標段) | ||
交易編號 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中標單位 | 甘肅達華節水科技有限公司 | ||
承包方式 | 總承包 | 中標類別 | 施工 |
中 標 價(元) | 5372875.85元 | 質??? 量 | 合格 |
項目經理 | 楊敏新 證號62000743 | 中標時間 | 2017.3.23 |
安全負責人 | 孟勝 | 技術質量負責人 | 李曉東 |
計劃工期 | 415日歷天 | ||
公示開始時間 | 2017.3.24 | 公示結束時間 | 2017.3.26 |
代 理 機 構 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司金昌分公司 | 經? 辦 人 | 魏潔 |
注: 承包方式:固定合同價、總承包、單價合同、其他
????中標類別:施工、監理、設備材料、勘察設計、裝飾裝修
?
金昌市公共資源交易中心建設工程中標公示表
?
工程名稱 | 金昌市金川區農田水利設施建設項目2017年度項目(監理標段) | ||
交易編號 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中標單位 | 甘肅宏禹水利工程監理公司 | ||
承包方式 | 總承包 | 中標類別 | 監理 |
中 標 價(元) | 190000.00元 | 質??? 量 | 合格 |
項目總監 | 王興海 證號JLZ2013620035 | 中標時間 | 2017.3.22 |
計劃工期 | 415日歷天 | ||
公示開始時間 | 2017.3.24 | 公示結束時間 | 2017.3.26 |
代 理 機 構 | 甘肅金中信工程咨詢有限公司金昌分公司 | 經? 辦 人 | 魏潔 |
注: 承包方式:固定合同價、總承包、單價合同、其他
????中標類別:施工、監理、設備材料、勘察設計、裝飾裝修
?
?
?