- 時間:2017-11-14
- 點擊:314
- 來源:
白銀市平川區黃嶠鄉嶠山高標準農田建設項目中標公示
發布日期:2017 年11月14日
項目及標段 名稱 | 白銀市平川區黃嶠鄉嶠山高標準農田建設項目 | 交易編號 | BGZJ-QT17271 | |||
招標人 | 白銀市國土資源局平川分局 | 招標人 聯系電話 | 胡廣生 13893031169 | |||
招標代理機構 | 甘肅瑞鑫建設監理咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 周樹金 18093132216 | |||
行業監督部門 | 白銀市國土資源局 | 聯系電話 | 0943-8222350 | |||
開標時間 | 2017年11月13日9時整 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心 第一開標室 | |||
公示開始時間 | 2017年11月14日 | 公示結束時間 | 2017年11月19日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
包號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | ||
第 一 包 | 第1名 | 甘肅天潤建筑工程有限公司 | 2037962.86 | 徐海 | ||
第2名 | 甘肅興全建筑工程有限責任公司 | 2004473.00 | 王作鵬 | |||
第3名 | 甘肅天鵬工程建設有限公司 | 2038776.14 | 黃磊 | |||
第 二 包 | 第1名 | 甘肅天鵬工程建設有限公司 | 2118745.51 | 雒發旺 | ||
第2名 | 甘肅天潤建筑工程有限公司 | 2117881.88 | 趙國鋒 | |||
第3名 | 甘肅宏泰工程建設有限公司 | 2118938.65 | 段志榮 | |||
第 三 包 | 第1名 | 甘肅宏泰工程建設有限公司 | 2184815.86 | 李演宇 | ||
第2名 | 甘肅三立工程建設有限公司 | 2188809.39 | 陳維喬 | |||
第3名 | 甘肅興全建筑工程有限責任公司 | 2145448.00 | 盧建芳 | |||
第 四 包 | 第1名 | 甘肅洮水土木工程有限公司 | 2187430.97 | 周步林 | ||
第2名 | 甘肅天潤建筑工程有限公司 | 2197793.06 | 劉寶成 | |||
第3名 | 甘肅三立工程建設有限公司 | 2198465.90 | 李小良 | |||
第 五 包 | 第1名 | 蘭州宏洋水利水電工程監理有限公司 | 127500.00 | 聶志遠 | ||
第2名 | 甘肅大禹工程咨詢有限公司 | 129440.00 | 胡子崢 | |||
第3名 | 甘肅科泰工程技術咨詢有限責任公司 | 125000.00 | 張鐸 | |||
?