- 時間:2018-10-30
- 點擊:242
- 來源:
臨澤縣黑河濕地湖泊生態環境保護項目富強村農村生活污水治理工程項目中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構、監管部門) ????????????????發布日期:2018年10月30日
項目及標段名稱 | 臨澤縣黑河濕地胡泊生態環境保護項目富強村農村生活污水治理工程 | 交易編號 | LJYGC20180912 | |||||||||||
招標人 | 臨澤縣新華鎮人民政府 | 招標人聯系電話 | 牛中梁13519068206 ? | |||||||||||
招標代理機構 | 甘肅永正項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 李世春 0931-4262688 | |||||||||||
開標時間 | 2018年10月29日 9點00分 | 開標地點 | 張掖市公共資源交易中心 臨澤縣分中心四樓1號開標廳 | |||||||||||
公示開始時間 | 2018年10月31日 | 公示結束時間 | 2018年11月2日 | |||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(元) | 項目管理機構人員 | |||||||||
項目負責人及執業資格證號 | 安全質量負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | ||||||||||||
/ | 第1名 | 江蘇中威環境工程有限公司 | 環保壹級 | 1258068.56 | 潘麗英00054733 | 周健 蘇建安C(2013)0220019 | 王國勤 | |||||||
第2名 | 宜興市歐亞華都環境工程有限公司 | 環保壹級 | 1258827.35 | 曹勤勤 蘇232131313838 | 蘭宗林 蘇建安C(2014)0220466 | 萬紅軍 | ||||||||
第3名 | 江蘇天馬環保科技集團有限公司 | 環保壹級 | 1259984.91 | 王雅勤 蘇232161704567 | 孫益 蘇建安C(2016)022028 | 陳玉寶201707164 |
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||||
報價 得分 | 施工能力扣分 | 施工方案(施工組織設計扣分) | 其他綜合扣分 | 良好記錄加分 | 總得分 | |||
/ | 江蘇中威環境工程有限公司 | 99.06 | -1.5 | -1.00 | 0 | 0.30 | 96.56 | 1 |
宜興市歐亞華都環境工程有限公司 | 99.00 | -2.5 | -1.5 | 0 | 0 | 95.00 | 2 | |
江蘇天馬環保科技集團有限公司 | 98.91 | -2.5 | -1.5 | 0 | 0 | 94.91 | 3 | |
備注:評標明細可根據項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
對以上結果如有質疑或投訴,請向臨澤縣環境保護局反映,
聯系人:趙之權 ?聯系電話:18093648802