2019年G568線K101+572-K210+650段公路安全生命防護工程中標公示
- 時間:2019-02-12
- 點擊:311
- 來源:
發布日期:2019年2月11日 | ||||
公示期:2019年2月12日至2019年2月14日 | ||||
項目名稱 | 2019年G568線K101+572-K210+650段公路安全生命防護工程 | 交易編號 | LXZH2019007 | |
招標人 | 費先生 | 聯系人及號碼 | 0930-6283779 | |
代理機構 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 聯系人及號碼 | 葉 翻 18093010192 | |
監督部門 | 臨夏公路局監察室 | 聯系人及號碼 | 張 琳 13993015090 | |
開標時間 | 2019年2月11日 9:00 分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
|
中標候選人 | ||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊證書編號 |
施工標段 | 第1名 | 甘肅昌遠公路工程有限公司 | 4820712.00 | 魯慧捷 甘262171864949 |
第2名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 4825530.00 | 仲生軍 甘262080904640 | |
第3名 | 天水通聯路橋有限責任公司 | 4827358.00 | 邢雄剛 甘262101107376 | |
監理標段 | 第1名 | 甘肅恒科交通工程監理有限公司 | 130040.00 | 胥元培 JGJ0512798 |
第2名 | 甘肅華順交通科技咨詢有限責任公司 | 132056.00 | 文春生 JGJ0618720 | |
第3名 | 甘肅路通工程監理有限責任公司 | 128968.00 | 史永珍 JGJ1236249 |
2019年G568線K101+572-K210+650段公路安全生命防護工程 施工及監理招標中標候選人項目業績 |
||||
項目名稱 | 2019年G568線K101+572-K210+650段公路安全生命防護工程 施工及監理 |
|||
交易編號 | LXZH2019007 | |||
標段 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |
施工 標段 | 第1名 | 甘肅昌遠公路工程有限公司 | 1、高速公路更換活動護欄及增設防眩設施、增設橋梁限載標志牌及信息公示牌項目 | |
第2名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 1、G213線K261+530-K266+750段養護維修工程 | ||
第3名 | 天水通聯路橋有限責任公司 | 1、G310線天巉公路養護工程(波形護欄更換) | ||
監理 標段 | 第1名 | 甘肅恒科交通工程監理有限公司 | 1、天祝至青海互助公路改建工程2、G312線清泉至七墩公路改建工程 | |
第2名 | 甘肅華順交通科技咨詢有限責任公司 | 1、天定高速公路土建工程 2、蘭州至郎木寺高速公路臨夏至合作段 | ||
第3名 | 甘肅路通工程監理有限責任公司 | 1、營盤水至雙塔高速公路 |
2019年G568線K101+572-K210+650段公路安全生命防護工程 施工及監理招標中標候選人項目經理業績 |
|||
項目名稱 | 2019年G568線K101+572-K210+650段公路安全生命防護工程 施工及監理 |
||
標段 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目經理業績 |
施工 標段 | 甘肅昌遠公路工程有限公司 | 魯慧捷 | 1、高速公路更換活動護欄及增設防眩設施、增設橋梁限載標志牌及信息公示牌項目 |
甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 仲生軍 | 1、G213線K261+530-K266+750段養護維修工程 | |
天水通聯路橋有限責任公司 | 邢雄剛 | 1、G310線天巉公路養護工程(波形護欄更換) | |
監理 標段 | 甘肅恒科交通工程監理有限公司 | 胥元培 | 1、天祝至青海互助公路改建工程2、G312線清泉至七墩公路改建工程 |
甘肅華順交通科技咨詢有限責任公司 | 文春生 | 1、天定高速公路土建工程 2、蘭州至郎木寺高速公路臨夏至合作段 |
|
甘肅路通工程監理有限責任公司 | 史永珍 | 1、營盤水至雙塔高速公路 |