積石山縣吹麻灘河機動車檢測站至毛家橋段河道治理項目
- 時間:2019-07-02
- 點擊:219
- 來源:
積石山縣吹麻灘河機動車檢測站至毛家橋段河道治理項目 招標評標結(jié)果公示 |
||||
發(fā)布日期:2019年07月02日 | ||||
公示期:2019年07月02日至2019年07月04日 | ||||
項目名稱 | 積石山縣吹麻灘河機動車檢測站至毛家橋段河道治理項目 | 交易編號 | LXZH2019098 | |
招標人 | 積石山縣吹麻灘河道治理工程建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 馬永龍 13993060622 | |
代理機構(gòu) | 全信項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 趙艷麗 15209304158 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 楊成吉 0930-6212431 | |
開標時間 | 2019年07月01日 15:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
|
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊證書編號 | |
第一名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 9895989.25 | 馬小云 甘262141622867 | |
第二名 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 9920334.86 | 王新平 甘262181936942 | |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 9914669.76 | 郭黎明 甘262161728793 | |