東鄉縣沿洮河經濟帶開發建設項目勘察(棚戶區改造及市政道路部分)中標公示
- 時間:2019-07-24
- 點擊:212
- 來源:
東鄉縣沿洮河經濟帶開發建設項目勘察(棚戶區改造及 市政道路部分)中標公示 |
|||||
中標公示發布日期:2019年7月24日 | |||||
項目名稱 | 東鄉縣沿洮河經濟帶開發建設項目勘察(棚戶區改造及市政道路部分) | 交易編號 | 622920190723093 | ||
招標人 | 東鄉族自治縣振東城鄉投資發展有限公司 | 招標人聯系號碼 | 馬志東 13884000030 | ||
代理機構 | 甘肅安宇工程造價咨詢有限公司 | 代理機構聯系人及號碼 | 楊龍 13909495875 | ||
行業監督部門 | 臨夏州住房和城鄉建設局 | 聯系號碼 | 0930-6217495 | ||
開標時間 | 2019年7月23日 15時00分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
||
公示時間開始 | 2019年7月24日 | 公示時間結束 | 2019年7月26日 | ||
中標候選人信息 | |||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第1名 | 核工業贛州工程勘察院 | 9217300 | 陳言章 | AY093600147 | |
第2名 |
建材天水地質工程勘察院有限公司 | 9253800 | 張宇 | AY126200169 | |
第3名 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 9105860 | 謝斌 | AY064300159 |