隴西縣李家龍宮旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2019-11-01
- 點(diǎn)擊:214
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 李家龍宮旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣旅游開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 電話 | 13830268982 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093213687 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2019-073 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2019-10-31 9:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省隴西縣宇臻名都B2幢3樓 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年11月1日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年11月3日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)(元) | 工程質(zhì)量 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 379502.09 | 合格 | 90 | |||
第二名 | 鄂州市恒大工程有限公司 | 379802.53 | 合格 | 90 | |||
第三名 | 甘肅信凱工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 379992.45 | 合格 | 90 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |