X218線臨澤縣城至平川鎮改建工程 施工監理
- 時間:2019-12-09
- 點擊:218
- 來源:
X218線臨澤縣城至平川鎮改建工程 施工監理中標公示 |
||||||
蓋章 | 發布日期:2019年12月09日 | |||||
項目及標段名稱 | X218線臨澤縣城至平川鎮改建工程施工監理及中心試驗室 | 交易編號 | ZJA1911130339 | |||
招標人 | 臨澤縣交通運輸項目建設工程管理處 | 招標人聯系電話 | 18909368827 | |||
招標代理機構 | 中海建國際招標有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 13008721321 | |||
監管機構 | 臨澤縣交通運輸局 | 監管機構電話 | 0936-5301699 | |||
開標時間 | 2019年12月6日 | 開標地點 | 張掖市公共資源交易中心3號開標廳 | |||
公示開始時間 | 2019年12月10日 | 公示結束時間 | 2019年12月12日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 綜合得分 | 總監理工程師 | |
施工監理 | 第一名 | 甘肅華路捷公路工程技術咨詢有限公司 | 2030000.00 | 94.82 | 李若望 | |
第二名 | 甘肅路通工程監理有限責任公司 | 2068998.00 | 90.61 | 史永珍 | ||
第三名 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 2071051.32 | 89.95 | 吳思銅 | ||
中標候選人填報項目業績 | |||||||
蓋章 | 發布日期:2019年12月09日 | ||||||
項目名稱 | X218線臨澤縣城至平川鎮改建工程施工監理及中心試驗室 | ||||||
交易編號 | ZJA1911130339 | ||||||
標段 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | ||||
施工監理 | 第1名 | 甘肅華路捷公路工程技術咨詢有限公司 | 1、天水市2013年公路水毀災后恢復重建工程 | ||||
2、S308線何家灣至永昌段二級公路改建工程 | |||||||
3、4A級旅游景區連接公路S505線慶城至周祖陵段一級公路工程 | |||||||
4、S219線麻沿河至略陽公路麻沿河至大石碑段監理工程(三標段) | |||||||
第2名 | 甘肅路通工程監理有限責任公司 | 1、G6京藏高速公路蘭州至海石灣段河口收費站改擴建工程 | |||||
2、G312線嘉峪關至清泉公路工程(嘉峪關段)施工監理 | |||||||
3、S230線臨夏州達板至唐汪二級公路工程施工監理 | |||||||
4、甘肅省金塔縣肅航路至核產業園公路施工監理(JL1標段) | |||||||
5、S301線海石灣至崗子溝公路工程舊線海崗公路窯街街道段路面工程施工監理 | |||||||
6、定西市通渭至榜羅革命遺址公路建設工程項目施工監理TBJL1標段 | |||||||
第3名 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1、國道303線別力古臺至錫林浩特段公路監理 | |||||
2、大興區黃亦路(K19+270-K23+430)大修工程 | |||||||
3、陽五高速公路 | |||||||
4、德亦路道路工程 | |||||||
5、房山區周勝路(K0+000-K5+588)大修工程 |
中標候選人個人業績公示 | |||
蓋章 | 發布日期:2019年12月09日 | ||
標段 | 中標候選人名稱 | 總監理工程師 | |
姓名 | 業績 | ||
施工監理 | 甘肅華路捷公路工程技術咨詢有限公司 | 李若望 | 1、天水市2013年公路水毀災后恢復重建工程 |
2、S308線何家灣至永昌段二級公路改建工程 | |||
3、S219線麻沿河至略陽公路麻沿河至大石碑段監理工程(三標段) | |||
甘肅路通工程監理有限責任公司 | 史永珍 | 1、西峰至長慶橋至鳳巷路口高速公路擔任道路專業監理工程師 | |
2、營盤水至雙塔高速公路擔任專業監理工程師 | |||
3、青蘭高速公路雷家角(陜甘界)至西峰段高速公路擔任路基專業監理工程師 | |||
4、G213永靖至東鄉(鎖南)段改建工程擔任駐地監理工程師 | |||
5、定西市通渭至榜羅革命遺址公路建設工程項目施工監理TBJL1標段擔任高級駐地監理工程師 | |||
6、G6京藏高速公路蘭州至海石灣段河口收費站改擴建工程擔任駐地監理工程師 | |||
7、定西至通渭公路(麻子川至羅家岔段)工程擔任總監理工程師 | |||
8、G312線嘉峪關至清泉公路工程(嘉峪關段)施工監理擔任總監理工程師 | |||
北京炬桓工程項目管理有限公司 | 吳思銅 | 1、大興區黃亦路(K19+270-K23+430)大修工程 | |
2、德亦路道路工程 | |||
3、房山區周勝路(K0+000-K5+588)大修工程 | |||
備注:個人業績應填寫項目主要負責或管理人員所有的工程業績。應填寫前三名項目業績。 | |||
被否決投標的投標人情況公示 | |||||||
蓋章 | 發布日期:2019年12月09日 | ||||||
項目名稱 | X218線臨澤縣城至平川鎮改建工程施工監理及中心試驗室 | ||||||
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 所在標段 | 否決依據和原因 | ||||
1 | 青海天平工程管理有限公司 | 施工監理 | 投標人類似項目業績累計里程不符合招標文件規定 | ||||
2 | 寶雞市方達交通工程監理有限責任公司 | 施工監理 | 每年的流動資產與流動負債的比率小于1,不符合招標文件規定 | ||||
3 | 陜西順通公路監理技術咨詢有限責任公司 | 施工監理 | 無2018年財務狀況,不符合招標文件規定 | ||||
招標類別:監理服務 | 招標方式:公開招標 | ||||||
開標時間:2019/12/06 09:00 | 公示時間:2019/12/10-2019/12/12 | ||||||
監督單位:臨澤縣交通運輸局 | 監督電話:0936-5301699 | ||||||
代理公司:中海建國際招標有限責任公司 | 聯系電話:13008721321 | ||||||
公示期內,歡迎投標人或其他利害關系人以書面形式舉報投訴。投訴者應署真實姓 名,否則投訴無效。 |
|||||||
2019年12月09月 | |||||||