臨夏州南陽渠提質增效及水系連通工程二期中標公示
- 時間:2019-12-18
- 點擊:231
- 來源:
臨夏州南陽渠提質增效及水系連通工程二期 招標評標結果公示 |
||||
發布日期:2019年12月18日 | ||||
公示期:2019年12月18日至2019年12月20日 | ||||
項目名稱 | 臨夏州南陽渠提質增效及水系連通工程二期 | 交易編號 | LXZH2019189 | |
招標人 | 臨夏州惠河水務投資集團有限公司 | 聯系人及聯系號碼 | 李星海 13399300916 | |
代理機構 | 全信項目管理咨詢有限公司 | 聯系人及聯系號碼 | 吳永杰 15682831973 | |
監督部門 | 臨夏回族自治州水務局 | 聯系人及聯系號碼 | 潘珍紅 0930-6212431 | |
開標時間 | 2019年12月17日 09:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
|
中標候選人 | ||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊編號 |
施工 標段 | 第一名 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 509958340.50 | 曾 濤 甘162171705923 |
第二名 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 511163799.54 | 馮忠好 川151131414002 | |
第三名 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 509211608.75 | 段森林 京111060808141 | |
監理 一標段 |
第一名 | 甘肅中東建設工程管理咨詢(集團) 有限公司 |
4696797.25 | 張凌浩 JLG2010620018 |
第二名 | 甘肅引大建設監理有限責任公司 | 4626696.00 | 楊建平 JLG2005620168 | |
第三名 | 甘肅省水利水電勘測設計研究院 有限責任公司 |
4747019.00 | 楊振北 JLG2009360076 | |
監理 二標段 |
第一名 | 甘肅省水利工程建設監理咨詢中心 有限公司 |
2992096.45 | 吳正榮 JLG2007620290 |
第二名 | 甘肅引大建設監理有限責任公司 | 3042686.00 | 楊建平 JLG2005620168 | |
第三名 | 甘肅省水利水電勘測設計研究院 有限責任公司 |
3062907.00 | 楊振北 JLG2009360076 | |