東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟帶開發(fā)建設項目第二批EPC總承包項目中標公示
- 時間:2019-12-25
- 點擊:235
- 來源:
東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟帶開發(fā)建設項目第二批EPC總承包項目 中標公示 |
||||||
中標公示發(fā)布日期:2019年12月25日 | ||||||
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟帶開發(fā)建設項目第二批EPC總承包項目 | 交易編號 | 622920191225217 | |||
招標人 | 東鄉(xiāng)族自治縣振東城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 馬 陽 15293904825 | |||
代理機構 | 河南宏業(yè)建設管理股份有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 何卓瑪 13884003642 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2019年12月25日 09時00分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
|||
公示時間開始 | 2019年12月26日 | 公示時間結束 | 2019年12月28日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 |
技術負責人 |
項目負責人證書編號 |
|
第1名 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 設計費下浮率21% 施工費下浮率1.02% | 李文波 | 張穩(wěn)牛 | 甘162061101454 | |
第2名 |
甘肅第四建設集團有限責任公司 | 設計費下浮率20.50% 施工費下浮率1.03% | 陳哲 | 鐘玲 | 甘162171808415 | |
第3名 | 八冶建設集團有限公司 | 設計費下浮率22.50% 施工費下浮率1.01% | 張成果 | 曾宗功 | 甘162151706428 | |