廣河縣莊窠集鎮對康至莊窠集道路改建工程
- 時間:2020-04-10
- 點擊:213
- 來源:
廣河縣莊窠集鎮對康至莊窠集道路改建工程 招標評標結果公示 |
|||||
發布日期:2020年04月10日 | |||||
項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮對康至 莊窠集道路改建工程 |
招標編號 | LXZH2020036 | ||
招標人 | 廣河縣地方道路養護站 | 聯系人及聯系號碼 | 馬 健 0930-5621986 | ||
代理機構 | 全信項目管理咨詢有限公司 | 聯系人及聯系號碼 | 張麗媛 15214043864 | ||
監督部門 | 廣河縣交通運輸局 | 聯系人及聯系號碼 | 馬義虎 0930-5624293 | ||
開標時間 | 2020年04月10日 09:30 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
||
公示開始時間 | 2020年4月11日 | 公示結束時間 | 2020年4月13日 | ||
控制指標價(元) | 13250000.00 | 質量標準 | 合格 | ||
計劃開工時間 | 2020年4月20日 | 計劃竣工時間 | 2020年10月31日 | 總工期 | 195日歷天 |
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
工期 (日歷天) |
項目負責人(注冊建造師) 及注冊編號 |
|
第一名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 13200680.39 | 195 | 包壯志 甘262141518200 | |
第二名 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 13239467.33 | 195 | 胡康寧 甘262171833332 | |
第三名 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 13248329.30 | 195 | 何永利 甘262171864964 | |
廣河縣莊窠集鎮對康至莊窠集道路改建工程 中標候選人項目業績 |
|||||
項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮對康至莊窠集道路改建工程 | ||||
招標編號 | LXZH2020036 | ||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 | |||
第一名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 全州“城鄉環境集中整治十大行動”道路養護維修工程 | |||
第二名 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 白銀市平川區王家山鎮通村(暢返不暢)道路硬化工程 | |||
第三名 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 廣河縣2018年第二批自然村通硬化路建設工程 | |||
廣河縣莊窠集鎮對康至莊窠集道路改建工程 中標候選人項目經理業績 |
|||||
項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮對康至莊窠集道路改建工程 | ||||
招標編號 | LXZH2020036 | ||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目經理業績 | ||
第一名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 包壯志 | 廣河縣2019年東關至魏家咀窄路基路面加寬改造工程 | ||
第二名 | 甘肅億星建筑工程有限公司 | 胡康寧 | 白銀市武川鄉七個村村道鋪砂工程 | ||
第三名 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 何永利 | 甘肅省舟曲縣瓜歐景區連接線道路建設工程施工(第001包) |