岷縣第四中學(xué)主席臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2020-06-04
- 點(diǎn)擊:233
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 岷縣第四中學(xué)主席臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 岷縣第四中學(xué) | 電話 | 15825821058 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2020-106 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2020-6-1 09:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年6月2日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年6月4日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 398551.26 | 張志 | 60 | |||
第二名 | 甘肅宏通建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 398716.51 | 李玉國(guó) | 60 | |||
第三名 | 安徽東拓建設(shè)工程有限公司 | 398695.36 | 張寧 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |