廣河縣何家溝綜合治理工程(道路改建)中標公示
- 時間:2020-08-05
- 點擊:225
- 來源:
廣河縣何家溝綜合治理工程(道路改建) 中標公示 |
|||||
發布日期:2020年08月05日 | |||||
項目名稱 | 廣河縣何家溝綜合治理工程 (道路改建) |
招標編號 | GSQX-LX-2020-001 | ||
招標人 | 廣河縣水利工程項目管理辦公室 | 聯系人及聯系號碼 | 馬學華 13909306761 | ||
代理機構 | 甘肅全信招標代理有限公司 | 聯系人及聯系號碼 | 張麗媛 15214043864 | ||
監督部門 | 廣河縣交通運輸局 | 聯系人及聯系號碼 | 馬 健 0930-5624293 | ||
開標時間 | 2020年8月3日 14:30 |
開標地點 | 甘肅全信招標代理有限公司 | ||
公示開始時間 | 2020年8月5日 | 公示結束時間 | 2020年8月7日 | ||
控制指標價(元) | 2941088.00 | 質量標準 | 合格 | ||
計劃開工時間 | 2020年8月10日 | 計劃竣工時間 | 2020年11月22日 | 總工期 | 105日歷天 |
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
工期 (日歷天) |
項目負責人(注冊建造師) 及注冊編號 |
|
第一名 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 2928314.49 | 105 | 何永利 甘262171864964 | |
第二名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 2934881.41 | 105 | 田樹民 甘262171864998 | |
第三名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 2937793.73 | 105 | 長建華 甘262141622853 | |