蘭州市西固區新城棚戶區改造項目2#-9#樓、13#樓、S1#-S3#樓、地下車庫電纜采購項目中標公示
- 時間:2020-09-04
- 點擊:431
- 來源:
新城棚戶區改造項目2#-9#樓、13#樓、S1#-S3#樓、地下車庫電纜采購項目 中標公示 |
|||
發布日期:2020年9月4日 | |||
項目名稱 | 新城棚戶區改造項目2#-9#樓、13#樓、S1#-S3#樓、地下車庫電纜采購項目 | ||
項目編號 | QXZX-2020-DL-044 | ||
招標人 | 蘭州市西固區城鄉發展投資有限公司 | ||
招標代理機構 | 全信項目管理咨詢有限公司 | ||
開標時間 | 2020年9月3日10時00分 | ||
公示開始時間 | 2020年9月4日 | 公示結束時間 | 2020年9月8日 |
中標候選人信息 | |||
第一標段(QXZX-2020-DL-044-01) | 排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(元) |
第一名 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 3290134.65 | |
第二名 | 常豐線纜有限公司 | 2941438.31 | |
第三名 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 3378124.75 | |
第二標段(QXZX-2020-DL-044-02) | 排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(元) |
第一名 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 429623.45 | |
第二名 | 無錫市群星線纜有限公司 | 405004.04 | |
第三名 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 457011.94 | |
第三標段(QXZX-2020-DL-044-03) | 排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(元) |
第一名 | 昆明明超電纜有限公司 | 3529996.21 | |
第二名 | 蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 3569351.17 | |
第三名 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 3547145.32 | |
投標人對評標結果如有異議,應在公示期內,以書面形式向招標代理機構或有關監督部門投訴。 招標代理機構聯系方式: 0931-2658114 |