隴西縣2021年度農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目中標(biāo)公示
- 時間:2021-02-22
- 點擊:554
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項目名稱 | 隴西縣2021年度農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣灌溉管理所 | 電話 | 15809320822 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
監(jiān)督單位 | 隴西縣水務(wù)局 | 電話 | 0932-6622159 | ||||
項目編號 | GSZZX-21002-SL | 開標(biāo)日期 | 2021-2-22 15:00 | ||||
開標(biāo)地點 | 甘肅中智信工程項目管理有限公司會議室 | ||||||
公示開始時間 | 2021年2月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2021年2月25日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 隴西縣水利水電工程有限責(zé)任公司 | 2585323.26 | 潘智強(qiáng) | 213 | |||
第二名 | 渭源縣水利工程公司 | 2585375.47 | 邵 婷 | 213 | |||
第三名 | 定西市金泉水利水保工程有限責(zé)任公司 | 2585254.13 | 唐 霞 | 213 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |