絲綢之路非物質文化遺產博覽中心建設項目方案設計項目
- 時間:2021-02-26
- 點擊:510
- 來源:
絲綢之路非物質文化遺產博覽中心建設項目方案設計 項目中標公示 |
||||||
發布日期: 2021年02月26日 | ||||||
項目及標段名稱 | 絲綢之路非物質文化遺產博覽中心建設項目方案設計項目 | 交易編號 | LUAS-2021JJGC-001 | |||
招標人 | 蘭州文理學院 | 招標人 聯系電話 |
0931-8261990 | |||
招標代理機構 | 全信項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 0931-2658114 | |||
開標時間 | 2021年02月22日14:00分 | 開標地點 | 全信項目管理咨詢有限公司會議室 | |||
公示開始時間 | 2021年2月26日 | 公示結束時間 | 2021年2月28日 | |||
中標信息 | ||||||
標段號(包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) |
項目管理機構人員 | |
項目負責人 | 證書編號 | |||||
/ | 第1名 | 華誠博遠工程技術集團有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 96 | 楊海蓉 | 051102936 |
第2名 | 天津市房屋鑒定建筑設計院 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 97 | 張志成 | 181200874 | |
第3名 | 北京市工業設計研究院有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 97.2 | 劉吉臣 | 981101456 |