酒鋼集團煉軋廠8月調速電動機等集中采購詢價公告
- 時間:2023-08-24
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團煉軋廠8月調速電動機等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠8月調速電動機等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 孫榮年 | 聯系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2023-08-24 09:30:47 | 公告結束時間 | 2023-08-29 18:00:47 |
報名開始時間 | 2023-08-24 09:30:47 | 報名截止時間 | 2023-08-29 18:00:47 |
首次報價開始時間 | 2023-08-30 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-08-31 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 調速電動機\YTSZ315L-10-110kW 380kV 10-標準 IP54 H B3 S3 | 70090091 | 調速電動機\YTSZ315L-10-110kW 380kV 10-標準 IP54 H B3 S3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 國標 | 2023-10-30 | 煉軋廠 | |
2 | 三相異步電機\YE4-250M-2 75KW S1 IP55 F B35 上出線 | 70321202 | 三相異步電機\YE4-250M-2 75KW S1 IP55 F B35 上出線 | 臺 | 2.0000 | 13% | 國標 | 2023-10-30 | 煉軋廠 | |
3 | 高壓異步電動機\YXK-1440/測量-2 G 850kW 6kV IP23 F 臥式雙輸出軸 | 70326967 | 高壓異步電動機\YXK-1440/測量-2 G 850kW 6kV IP23 F 臥式雙輸出軸 | 臺 | 1.0000 | 13% | 國標 | 2023-10-30 | 煉軋廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其它組織,響應招標項目的生產經營范圍和能力。(上傳營業執照原件掃描件) |
2 | 本次招標要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人。(上傳“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺查詢投標單位開標日前近7天內信用信息報告) |
3 | 本次招標要求投標人在投標時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標。(上傳承諾說明) |
4 | 投標人須接受銀行承兌/商業承兌付款方式。(上傳承諾說明) |
5 | 本次招標接受貿易商或生產制造商報名,須為酒鋼集團供應鏈管理分公司2022年度設備材料供應商評價表中C類優秀及以上的合格供應商。(請在招標公告附件自行下載查詢2022年度設備材料供應商評價信息,上傳蓋章承諾書形式響應,格式自擬) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
- 附件1:2022年設備材料供應商評價清單(2022年終稿) .pdf
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了