酒鋼集團宏晟熱電8月橡膠球等集中采購詢價公告
- 時間:2023-09-06
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏晟熱電8月橡膠球等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟熱電8月橡膠球等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 朱耀國 | 聯系電話 | 18193796029 |
公告開始時間 | 2023-09-06 09:52:12 | 公告結束時間 | 2023-09-11 18:00:12 |
報名開始時間 | 2023-09-06 09:52:12 | 報名截止時間 | 2023-09-11 18:00:12 |
首次報價開始時間 | 2023-09-12 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-09-13 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攪拌器長軸\YJF16 2507 | 70321132 | 攪拌器長軸\YJF16 2507 | 根 | 1.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電一 | ||
2 | 攪拌器葉輪\YJF16 2507 | 70321133 | 攪拌器葉輪\YJF16 2507 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電一 | ||
3 | 機械密封\YJF16 316L | 70321134 | 機械密封\YJF16 316L | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電一 | ||
4 | 海綿橡膠球\Φ23mm 天然橡膠 | 70131426 | 海綿橡膠球\Φ23mm 天然橡膠 | 件 | 20000.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電二 | ||
5 | 橡膠球\Φ23mm 半金剛砂膠球 | 70218331 | 橡膠球\Φ23mm 半金剛砂膠球 | 件 | 15000.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電二 | ||
6 | 梯形繞絲支管\L560 法蘭DN20 不銹鋼 | 70141195 | 梯形繞絲支管\L560 法蘭DN20 不銹鋼 | 件 | 8.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電三 | ||
7 | 梯形繞絲支管\L410 法蘭DN20 不銹鋼 | 70141196 | 梯形繞絲支管\L410 法蘭DN20 不銹鋼 | 件 | 8.0000 | 13% | 2024-02-01 | 宏晟熱電三 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人。 |
2 | 投標人須具有近3年內同行業供貨同類設備的業績合同,且數量不少于2份 。 |
3 | 投標人在“信用中國”網站無失信記錄(提供投標截止時間前近7日最新信用中國報告)。 |
4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標(提供承諾函,格式自擬)。 |
5 | 投標人接受銀行承兌/商業承兌的付款方式(提供接受付款方式承諾函,格式自擬)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
- 附件1:技術規格書-支管等.zip
- 請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。