酒鋼集團西部重工公司10月機床備件等采購詢價公告
- 時間:2023-10-13
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司10月機床備件等采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司10月機床備件等采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 朱玉成 | 聯系電話 | 18298728898 |
公告開始時間 | 2023-10-13 09:20:37 | 公告結束時間 | 2023-10-18 18:00:37 |
報名開始時間 | 2023-10-13 09:20:37 | 報名截止時間 | 2023-10-18 18:00:37 |
首次報價開始時間 | 2023-10-19 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-10-20 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ軸\CA6140 2013 | 70291077 | Ⅰ軸\CA6140 2013 | 套 | 2.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,CA6140車床 | |
2 | 拉桿\不銹鋼 SD32515PT5-SP 鍛造 | 70331215 | 拉桿\不銹鋼 SD32515PT5-SP 鍛造 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 軋輥分廠,上海應達 | |
3 | 制動器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 70331330 | 制動器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 軋輥分廠 | |
4 | 內插式液壓油泵電機\2HP 1.5KW 1420r/min | 70331637 | 內插式液壓油泵電機\2HP 1.5KW 1420r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 酒泉天成,齊二200鏜床 | |
5 | 內插式液壓油泵電機\3HP 2.2KW 1420r/min | 70331638 | 內插式液壓油泵電機\3HP 2.2KW 1420r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 酒泉天成,齊二200鏜床 | |
6 | 液壓緩沖器\XZZGC HYDD10-70/6 | 70012779 | 液壓緩沖器\XZZGC HYDD10-70/6 | 套 | 20.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 機械制造分廠,緩沖力1400KN、緩沖行程70mm。 | |
7 | 刻度環齒輪\CA6140 6019 | 70327814 | 刻度環齒輪\CA6140 6019 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
8 | 玻璃鋼格柵板\500×800×50 | 70170195 | 玻璃鋼格柵板\500×800×50 | 平方米 | 10.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 慶陽西重公司 | |
9 | 打磨砂輪\150×20×36 目數:36 | 70313134 | 打磨砂輪\150×20×36 目數:36 | 片 | 20.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 精密鑄造分廠,無錫盈連科技 | |
10 | 皮帶輪\B5032 1005 | 70325916 | 皮帶輪\B5032 1005 | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,撫順插床廠 | |
11 | 曲拐銷座\B5032 2016 | 70325920 | 曲拐銷座\B5032 2016 | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,撫順插床廠 | |
12 | 調節絲桿\B5032 2105 | 70325922 | 調節絲桿\B5032 2105 | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠,撫順插床廠 | |
13 | 中心架\CW61100E Φ160-400mmmm | 70318123 | 中心架\CW61100E Φ160-400mmmm | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 再制造工程技術公司 | |
14 | 萬向輪\100mm 帶軸承 | 70171003 | 萬向輪\100mm 帶軸承 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 鉚焊分廠,里面為鋼芯,輪緣鐵質,帶腳剎 | |
15 | 手拉葫蘆\3t×6m | 70022044 | 手拉葫蘆\3t×6m | 臺 | 2.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 鉚焊分廠 | |
16 | 電力液壓鼓式制動器\YMZ4-400/90 400/90 鍛制錳鋼 | 70073691 | 電力液壓鼓式制動器\YMZ4-400/90 400/90 鍛制錳鋼 | 臺 | 2.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 鑄鋼分廠 | |
17 | 托纜重型滑車\CH-2型 | 70087541 | 托纜重型滑車\CH-2型 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
18 | 萬向輪\4寸 活動式 帶剎車 | 70118339 | 萬向輪\4寸 活動式 帶剎車 | 個 | 6.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
19 | 硅鋼片\0.3×100×300 硅鋼 | 70237853 | 硅鋼片\0.3×100×300 硅鋼 | 塊 | 100.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
20 | 硅鋼片\0.5×100×300 硅鋼 | 70237854 | 硅鋼片\0.5×100×300 硅鋼 | 塊 | 100.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
21 | 定向輪\4寸 靜音橡膠 | 70292308 | 定向輪\4寸 靜音橡膠 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
22 | 硅鋼片\0.4×100×300 硅鋼 | 70331909 | 硅鋼片\0.4×100×300 硅鋼 | 塊 | 100.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
23 | 硅鋼片\0.1×100×300 硅鋼 | 70331910 | 硅鋼片\0.1×100×300 硅鋼 | 塊 | 100.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
24 | 硅鋼片\0.2×100×300 硅鋼 | 70331942 | 硅鋼片\0.2×100×300 硅鋼 | 塊 | 100.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
25 | 操作手柄\ACE-841 Epiroc | 70332416 | 操作手柄\ACE-841 Epiroc | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 機械制造分廠 | |
26 | 齒輪\CA6140 2037 | 70332644 | 齒輪\CA6140 2037 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
27 | 齒輪\CA6140 2038 | 70332647 | 齒輪\CA6140 2038 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 備件修造分廠 | |
28 | 導電嘴\MZ-1250 M14×1.5×Φ3.2×39/鉻鋯銅 | 70334086 | 導電嘴\MZ-1250 M14×1.5×Φ3.2×39/鉻鋯銅 | 件 | 30.0000 | 13% | 滿足技術參數要求 | 2023-11-05 | 酒泉天成 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織;(提供營業執照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人;(提供信用報告) |
3 | 投標人必須提供近2年同類物資供貨業績;(提供業績合同) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了