酒鋼集團匯豐公司11月丙綸絲等集中采購詢價公告
- 時間:2023-11-16
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團匯豐公司11月丙綸絲等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202311-13481
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202311-13481
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團匯豐公司11月丙綸絲等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
公告開始時間 | 2023-11-15 19:42:08 | 公告結束時間 | 2023-11-20 15:00:08 |
報名開始時間 | 2023-11-15 19:42:08 | 報名截止時間 | 2023-11-20 15:00:08 |
首次報價開始時間 | 2023-11-21 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-11-22 15:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丙綸絲\900D | 70075773 | 丙綸絲\900D | 噸 | 5.0000 | 13% | FZ/T 52003-2013 | 2024-04-01 | 匯豐公司,范金鵬13649376685 | |
2 | 聚乙烯填充母料\顆粒 | 70034596 | 聚乙烯填充母料\顆粒 | 噸 | 30.0000 | 13% | QB/T 1126-2021 | 2024-04-01 | 范金鵬 13649376685。 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織;(營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績;(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應的全額發(fā)票) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(最新版信用中國報告) |
4 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。