酒鋼集團檢修工程部等單位12月單模單纖光纖收發器等集中采購詢價公告
- 時間:2023-12-28
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團檢修工程部等單位12月單模單纖光纖收發器等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15297
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15297
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團檢修工程部等單位12月單模單纖光纖收發器等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 孫榮年 | 聯系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2023-12-28 16:26:34 | 公告結束時間 | 2024-01-03 18:00:34 |
報名開始時間 | 2023-12-28 16:26:34 | 報名截止時間 | 2024-01-03 18:00:34 |
首次報價開始時間 | 2024-01-04 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-01-05 09:20:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單模單纖光纖收發器\10/100MRC512-FE-S-S113 | 70035977 | 單模單纖光纖收發器\10/100MRC512-FE-S-S113 | 臺 | 3.0000 | 13% | 瑞斯康達或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 檢修工程部 |
2 | 多模雙纖插卡式光纖收發器\10/100MRC112-FE-M | 70239799 | 多模雙纖插卡式光纖收發器\10/100MRC112-FE-M | 臺 | 10.0000 | 13% | 瑞斯康達或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 檢修工程部 |
3 | 多模雙纖光纖收發器\10/100MRC111-FE-M | 70239800 | 多模雙纖光纖收發器\10/100MRC111-FE-M | 臺 | 10.0000 | 13% | 瑞斯康達或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 檢修工程部 |
4 | 單模雙纖光纖收發器\百兆HTB-1100S-25KM | 70077394 | 單模雙纖光纖收發器\百兆HTB-1100S-25KM | 個 | 4.0000 | 13% | NETLINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏興一高線 |
5 | 網絡筒型攝像機\DH-IPC-HFW1235 400萬像素 0.01Lux DC12V / PoE(802.3at) | 70091464 | 網絡筒型攝像機\DH-IPC-HFW1235 400萬像素 0.01Lux DC12V / PoE(802.3at) | 臺 | 5.0000 | 13% | 網絡筒型攝像機\DH-IPC-HFW1235M-I1/200萬或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 西溝礦綜合服務 |
6 | 光纖跳線\單模單芯 ST-FC 15M | 70281445 | 光纖跳線\單模單芯 ST-FC 15M | 根 | 40.0000 | 13% | 諾浩天或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 西溝礦碎礦運輸作業區 |
7 | 光電轉換器\(moxa)IMC-21-S-SC | 70164786 | 光電轉換器\(moxa)IMC-21-S-SC | 件 | 2.0000 | 13% | MOXA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 焦化廠 |
8 | 光電轉換器\(moxa)IMC-21-S-SC | 70164786 | 光電轉換器\(moxa)IMC-21-S-SC | 件 | 1.0000 | 13% | MOXA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
9 | 光電轉換器\(moxa)IMC-21-S-SC | 70164786 | 光電轉換器\(moxa)IMC-21-S-SC | 件 | 5.0000 | 13% | MOXA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 檢修工程部 |
10 | 光纖跳線\多模雙芯 SC-FC 3M | 70129105 | 光纖跳線\多模雙芯 SC-FC 3M | 根 | 6.0000 | 13% | 允格或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 東鋁二期組裝二 |
11 | 成品網線\CAT-6屏蔽雙絞線 1m | 70286421 | 成品網線\CAT-6屏蔽雙絞線 1m | 件 | 50.0000 | 13% | 一舟/SL1100一GY或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
12 | 成品網線\CAT-6屏蔽雙絞線 3m | 70286418 | 成品網線\CAT-6屏蔽雙絞線 3m | 件 | 30.0000 | 13% | 一舟/SL1300一GY或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
13 | 成品網線\CAT-6屏蔽雙絞線 25m | 70286420 | 成品網線\CAT-6屏蔽雙絞線 25m | 件 | 20.0000 | 13% | 一舟/SL2500一GY或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
14 | 攝像頭電源適配器\FMO50020-C INPUT:100-240VAC 0.6A OUTPUT:5VDC 2.0A | 70269621 | 攝像頭電源適配器\FMO50020-C INPUT:100-240VAC 0.6A OUTPUT:5VDC 2.0A | 件 | 5.0000 | 13% | 明緯/GST18U05-P1J或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
15 | 光纖跳線\單模單芯 FC-FC 10M | 70076146 | 光纖跳線\單模單芯 FC-FC 10M | 根 | 200.0000 | 13% | 浩天或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏晟電熱動力分廠 |
16 | 光纖跳線\多模雙芯 SC-SC 1M | 70126648 | 光纖跳線\多模雙芯 SC-SC 1M | 根 | 4.0000 | 13% | 諾浩天或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
17 | 光纖跳線\單模雙芯 SC-LC 1M | 70126650 | 光纖跳線\單模雙芯 SC-LC 1M | 根 | 10.0000 | 13% | 諾浩天(一對)或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
18 | 光纖跳線\單模雙芯 SC-SC 1M | 70126642 | 光纖跳線\單模雙芯 SC-SC 1M | 根 | 30.0000 | 13% | 秣謙機電或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
19 | Profibus-DP總線光纖轉換器\CI-PF110-M8022CD | 70322781 | Profibus-DP總線光纖轉換器\CI-PF110-M8022CD | 臺 | 2.0000 | 13% | 深圳迅記或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
20 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111A工業級 | 70331282 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111A工業級 | 個 | 2.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 紫軒酒業公司 |
21 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111B工業級 | 70331281 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111B工業級 | 個 | 2.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 紫軒酒業公司 |
22 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC114B工業級 | 70331280 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC114B工業級 | 個 | 2.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 紫軒酒業公司 |
23 | 網管型交換機\工業以太網交換機 無 8 二層級 100MbpsSDS-3008 | 70331267 | 網管型交換機\工業以太網交換機 無 8 二層級 100MbpsSDS-3008 | 臺 | 1.0000 | 13% | MOXA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 紫軒酒業公司 |
24 | 交換機\百兆以太網 5 100MbpsEDS-2005-EL | 70331265 | 交換機\百兆以太網 5 100MbpsEDS-2005-EL | 臺 | 1.0000 | 13% | MOXA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 紫軒酒業公司 |
25 | 光纖跳線\多模雙芯 FC-FC 1M | 70126647 | 光纖跳線\多模雙芯 FC-FC 1M | 根 | 4.0000 | 13% | 烽火天橙、勝為、博揚(參考) | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
26 | 光纖跳線\單模雙芯 FC-FC 1M | 70126651 | 光纖跳線\單模雙芯 FC-FC 1M | 根 | 30.0000 | 13% | 烽火天橙、勝為、博揚(參考) | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
27 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111A工業級 | 70331282 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111A工業級 | 個 | 10.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
28 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111B工業級 | 70331281 | 單模單纖光纖收發器\百兆TL-MC111B工業級 | 個 | 10.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏電鐵合金 |
29 | 單模雙纖光纖收發器\千兆HKGD-202FC | 70341889 | 單模雙纖光纖收發器\千兆HKGD-202FC | 對 | 2.0000 | 13% | HKGD 加強版或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 榆鋼檢修 |
30 | 單模單纖光纖收發器\百兆TP-LINKA/B,20km | 70140356 | 單模單纖光纖收發器\百兆TP-LINKA/B,20km | 對 | 20.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 西溝礦采礦作業區 |
31 | 無線模塊\(PHOENIX)RAD-2400-IFS 2901541 附帶天線及調試電纜 | 70344737 | 無線模塊\(PHOENIX)RAD-2400-IFS 2901541 附帶天線及調試電纜 | 套 | 1.0000 | 13% | PHOENIX或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 不銹鋼冷軋 |
32 | 網絡千兆雙通水晶頭直通頭\RJ45 | 70340592 | 網絡千兆雙通水晶頭直通頭\RJ45 | 件 | 10.0000 | 13% | 山澤、綠聯、飛利浦(參考) | 國標 | 2024-06-15 | 東鋁二期組裝二 |
33 | 熔纖機LT-6帶配件 | 70340594 | 熔纖機LT-6帶配件 | 套 | 1.0000 | 13% | 埠帝或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 東鋁二期組裝二 |
34 | 光模塊\BY-SFP-8G-SW | 70341253 | 光模塊\BY-SFP-8G-SW | 個 | 6.0000 | 13% | 博揚或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏匯 |
35 | 智能出入口攝像機\DH-ITC216-PW9H-Z | 70344048 | 智能出入口攝像機\DH-ITC216-PW9H-Z | 臺 | 6.0000 | 13% | 大華或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏匯 |
36 | ODF配線架\48口 含FC耦合器 尾纖等 滿配 | 70075530 | ODF配線架\48口 含FC耦合器 尾纖等 滿配 | 件 | 30.0000 | 13% | 蘇數或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏晟電熱動力分廠 |
37 | 板卡\SOC9000 SFXS | 70320018 | 板卡\SOC9000 SFXS | 件 | 2.0000 | 13% | 申甌或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏晟電熱動力分廠 |
38 | ModbusRTL光端機\UF110 | 70314155 | ModbusRTL光端機\UF110 | 件 | 4.0000 | 13% | 迅記或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 檢修工程部 |
39 | 光纖轉換器\AT-MC102XL | 70340617 | 光纖轉換器\AT-MC102XL | 件 | 5.0000 | 13% | 安奈特或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
40 | 工業網絡交換機\(TP-LINK)TL-SG2210R | 70341364 | 工業網絡交換機\(TP-LINK)TL-SG2210R | 臺 | 1.0000 | 13% | TP-LINK或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
41 | 光纖收發器\(MOXA)IMC-21GA-LX-SC | 70341365 | 光纖收發器\(MOXA)IMC-21GA-LX-SC | 件 | 1.0000 | 13% | MOXA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
42 | 單兵智能裝備管理倉\850×850×1950mm 基礎性 | 70343216 | 單兵智能裝備管理倉\850×850×1950mm 基礎性 | 套 | 1.0000 | 13% | 浙江咸亨創新或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 西溝礦綜合服務 |
43 | 通訊適配器\17-8-10A T.MATSUDA | 70298450 | 通訊適配器\17-8-10A T.MATSUDA | 件 | 1.0000 | 13% | T.MATSUDA或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
44 | 組合電源\中興 ZXD3000(V5.0) | 70287494 | 組合電源\中興 ZXD3000(V5.0) | 件 | 2.0000 | 13% | 中興或相當于 | 國標 | 2024-06-15 | 宏晟電熱動力分廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其它組織,響應招標項目的生產經營范圍和能力。(上傳營業執照原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人。(上傳“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺查詢投標單位開標日前近7天信用信息報告) |
3 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標。(上傳承諾說明) |
4 | 投標人需接受銀行承兌/商業承兌付款方式。(上傳承諾說明) |
5 | 投標人須是貿易商或生產制造商報名,為酒鋼集團供應鏈管理分公司2023年度設備材料供應商評價表中C類及以上的合格供應商,具備近2年同行業同類或類似產品成功供貨業績至少2份(請在招標公告附件自行下載查詢2023年度設備材料供應商評價信息,上傳蓋章承諾書形式響應,格式自擬,同時上傳雙方蓋章業績合同掃描件),新供方需提供近2年同行業同類或類似產品成功供貨業績合同至少3份,并提供與合同對應的全額發票(上傳電子版原件或掃描件響應) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
附件1:2023年備件材料供應商評價匯總表(終稿).pdf
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。