酒鋼集團匯豐公司等單位12月橡套電纜等集中采購詢價公告
- 時間:2023-12-29
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團匯豐公司等單位12月橡套電纜等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15495
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15495
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團匯豐公司等單位12月橡套電纜等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 何旭 | 聯系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2023-12-29 17:08:49 | 公告結束時間 | 2024-01-04 18:00:49 |
報名開始時間 | 2023-12-29 17:08:49 | 報名截止時間 | 2024-01-04 18:00:49 |
首次報價開始時間 | 2024-01-05 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-01-08 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋅絲\Φ1.5純度大于99.99 | 70075847 | 鋅絲\Φ1.5純度大于99.99 | 千克(公斤) | 1000.0000 | 13% | GB 1260-2008 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
2 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×35+2×16 | 70292268 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×35+2×16 | m | 100.0000 | 13% | 眾邦或相當于 | JB/T 8735.2-2016 | 2024-04-01 | 匯豐公司 |
3 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 70161735 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 眾邦或相當于 | JB/T 8735.2-2016 | 2024-04-01 | 匯豐公司 |
4 | 警示燈\LJ-01-DC3V/太陽能 | 70149437 | 警示燈\LJ-01-DC3V/太陽能 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 24965.4-2010 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
5 | 稀土鋁合金焊把線\YH 0.3/0.5 1×35 | 70242219 | 稀土鋁合金焊把線\YH 0.3/0.5 1×35 | 米 | 100.0000 | 13% | 眾邦或相當于 | GB/T 5013.6-2008 | 2024-04-01 | 匯豐公司 |
6 | 吸頂燈\35W 220V LED 亞克力 防水 | 70221554 | 吸頂燈\35W 220V LED 亞克力 防水 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 26189-2010 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
7 | LED投光燈\100W DC24V LED 移動式 OERSHEN | 70239006 | LED投光燈\100W DC24V LED 移動式 OERSHEN | 件 | 2.0000 | 13% | GB7000.1-2015 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
8 | LED投光燈\200W 220V 投光燈 支架式 鋁合金 FGV6209 | 70219905 | LED投光燈\200W 220V 投光燈 支架式 鋁合金 FGV6209 | 件 | 2.0000 | 13% | GB7000.1-2015 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
9 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 70027876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
10 | 插線板\10A\18孔/帶漏電保護 線長3米 | 70340640 | 插線板\10A\18孔/帶漏電保護 線長3米 | 個 | 20.0000 | 13% | 公牛或相當于 | T/ZZB 031-2015 | 2024-04-01 | 匯豐公司 |
11 | 防爆安全出口標志燈\24V 2×5W LED燈 自鎮式 壁掛式 防護等級IP65ⅡCT4WF1應急≥90分鐘雙向疏散 | 70316067 | 防爆安全出口標志燈\24V 2×5W LED燈 自鎮式 壁掛式 防護等級IP65ⅡCT4WF1應急≥90分鐘雙向疏散 | 件 | 20.0000 | 13% | 泰宜或相當于 | GB 30734-2014 | 2024-04-01 | 匯豐公司 |
12 | 5號電池充電器\輸入220V/輸出1.2V 0.2A | 70010342 | 5號電池充電器\輸入220V/輸出1.2V 0.2A | 件 | 5.0000 | 13% | GB 4706.18-2014 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
13 | 電源插座\220V 16A 5孔10位 帶漏電保護及電源線6M | 70220386 | 電源插座\220V 16A 5孔10位 帶漏電保護及電源線6M | 件 | 10.0000 | 13% | 公牛或相當于 | T/ZZB 031-2015 | 2024-04-01 | 匯豐公司 |
14 | 一體化LED燈管\30W 220V 兩腳 T8 恒流式 直管形 | 70278695 | 一體化LED燈管\30W 220V 兩腳 T8 恒流式 直管形 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 30413-2013 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
15 | 5號電池充電器\輸入220V/輸出1.2V 0.2A | 70010342 | 5號電池充電器\輸入220V/輸出1.2V 0.2A | 件 | 5.0000 | 13% | GB 4706.18-2014 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
16 | 電源插座\220V 16A 5孔10位 帶漏電保護及電源線6M | 70220386 | 電源插座\220V 16A 5孔10位 帶漏電保護及電源線6M | 件 | 10.0000 | 13% | T/ZZB 031-2015 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
17 | 一體化LED燈管\30W 220V 兩腳 T8 恒流式 直管形 | 70278695 | 一體化LED燈管\30W 220V 兩腳 T8 恒流式 直管形 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 30413-2013 | 2024-04-01 | 匯豐公司 | |
18 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 70183052 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 20631.1-2006 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
19 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 70183049 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 20631.1-2006 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
20 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 70183055 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 20631.1-2006 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
21 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 藍色 600V | 70186652 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 藍色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 20631.1-2006 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
22 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 600V | 70186647 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 20631.1-2006 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
23 | 墻壁插座\250V 16A 墻面明裝 5孔 | 70219533 | 墻壁插座\250V 16A 墻面明裝 5孔 | 個 | 20.0000 | 13% | 公牛或相當于 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 |
24 | 墻壁插座\250V 16A 暗裝 5孔 | 70228635 | 墻壁插座\250V 16A 暗裝 5孔 | 個 | 20.0000 | 13% | 公牛或相當于 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 |
25 | 電源插頭\220V 10A 三相 公牛 | 70222942 | 電源插頭\220V 10A 三相 公牛 | 件 | 20.0000 | 13% | 公牛或相當于 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 |
26 | 陶瓷保險管\Φ6×32 8A 250V品牌BUSS 慢熔斷 | 70344891 | 陶瓷保險管\Φ6×32 8A 250V品牌BUSS 慢熔斷 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
27 | 滅火器支架\MFZ/ABC2 | 70046880 | 滅火器支架\MFZ/ABC2 | 件 | 3.0000 | 13% | GB8109-2005 | 2024-04-01 | 蘭州鋼結構公司 | |
28 | 自限溫式電伴熱帶\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 70267582 | 自限溫式電伴熱帶\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 19835-2015 | 2024-04-01 | 紫軒酒業公司 | |
29 | 浴霸燈泡\275W 220V E27 普通形 白色 | 70062500 | 浴霸燈泡\275W 220V E27 普通形 白色 | 件 | 20.0000 | 13% | QB/T 2054-2008 | 2024-04-01 | 祁牧乳業 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(營業執照原件掃描上傳) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人。(完整版最近7日內中國信用信息報告上傳) |
3 | 投標人須具備同行業同類或類似產品成功供貨的業績。(新供方需提供同行業同類或類似產品成功供貨的業績合同至少2份,并提供與合同對應的全額發票) |
4 | 投標人須接受銀行承兌或商業承兌或現匯付款方式。(上傳承諾函) |
5 | 投標人須承諾所供貨物無假冒偽劣產品。(上傳承諾函) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了