酒鋼集團冶建公司儲運部智能化料場改造項目電動葫蘆等采購詢價公告
- 時間:2024-01-03
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團冶建公司儲運部智能化料場改造項目電動葫蘆等采購詢價公告項目編號:GSZDJSYXZRGS-XJ-202312-15563
項目編號:GSZDJSYXZRGS-XJ-202312-15563
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團冶建公司儲運部智能化料場改造項目電動葫蘆等采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 甘肅筑鼎建設有限責任公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯系人 | 馮保懷 | 聯系電話 | 15193798348 |
公告開始時間 | 2024-01-03 10:18:48 | 公告結束時間 | 2024-01-08 18:00:48 |
報名開始時間 | 2024-01-03 10:18:48 | 報名截止時間 | 2024-01-08 18:00:48 |
首次報價開始時間 | 2024-01-09 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-01-10 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動單梁懸掛起重機\3t H=9m S=3.5m | 70345703 | 電動單梁懸掛起重機\3t H=9m S=3.5m | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
2 | 電動單梁懸掛起重機\3t H=12m S=6m | 70345705 | 電動單梁懸掛起重機\3t H=12m S=6m | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
3 | 電動葫蘆\5t 30m CD1 | 70345699 | 電動葫蘆\5t 30m CD1 | 臺 | 2.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
4 | 電動葫蘆\3t 9m CD1 | 70216824 | 電動葫蘆\3t 9m CD1 | 臺 | 2.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
5 | 電動葫蘆\2t 12m CD1 | 70345698 | 電動葫蘆\2t 12m CD1 | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
6 | 電動葫蘆\5t 12m CD1 | 70345704 | 電動葫蘆\5t 12m CD1 | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
7 | 電動葫蘆\2t 12m 3+0.4kW | 70345702 | 電動葫蘆\2t 12m 3+0.4kW | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
8 | 手動單軌小車\3t 6m | 70129559 | 手動單軌小車\3t 6m | 臺 | 24.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
9 | 手拉葫蘆\3t×6m | 70022044 | 手拉葫蘆\3t×6m | 臺 | 24.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
10 | 手動單軌小車\2t 6m | 70097869 | 手動單軌小車\2t 6m | 臺 | 2.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
11 | 手拉葫蘆\2t×6m | 70020828 | 手拉葫蘆\2t×6m | 臺 | 2.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
12 | 手動單軌小車\2t 4m | 70345708 | 手動單軌小車\2t 4m | 臺 | 4.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
13 | 手動葫蘆\2t×4m | 70345700 | 手動葫蘆\2t×4m | 臺 | 4.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
14 | 手動單軌小車\5t 9m | 70189544 | 手動單軌小車\5t 9m | 臺 | 4.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
15 | 手動葫蘆\5t×9m | 70345701 | 手動葫蘆\5t×9m | 臺 | 4.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
16 | 手動單軌小車\1t 9m | 70345697 | 手動單軌小車\1t 9m | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
17 | 手動葫蘆\1t×9m | 70091479 | 手動葫蘆\1t×9m | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
18 | 手動單軌小車\2t 3m | 70345707 | 手動單軌小車\2t 3m | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 | ||
19 | 手動葫蘆\2t×3m | 70345706 | 手動葫蘆\2t×3m | 臺 | 1.0000 | 13% | 根據合同簽訂內容進行驗收 | 2024-01-30 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人。 |
2 | 投標人須具備近三年與招標項目同類型供貨業績兩項。 |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人。 |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不按合同約定期限供貨,不允許投標。 |
5 | 投標人承諾接受銀行承兌及商業承兌的付款方式。 |
6 | 投標人須具有中華人民共和國特種設備生產許可證起重機械制造(含安裝、修理、改造)、橋式門式起重機(B級)以上資質。 |
7 | 投標人在標前須與招標人進行充分的技術交流,并在酒鋼交易中心見證下簽訂技術規格書。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
附件1:儲運混勻料場起重設備技術規格書.doc
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了