酒鋼集團宏興股份公司等單位4月電池集中采購詢價公告
- 時間:2024-04-23
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位4月電池集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04268
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04268
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位4月電池集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2024-04-22 22:52:44 | 公告結束時間 | 2024-04-26 12:00:44 |
報名開始時間 | 2024-04-22 22:52:44 | 報名截止時間 | 2024-04-26 12:00:44 |
首次報價開始時間 | 2024-04-26 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-04-28 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堿性1#電池\LR20 1.5V | 70351808 | 堿性1#電池\LR20 1.5V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 動力分廠 |
2 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 1500.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 電解三作業(yè)區(qū) |
3 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 500.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 隴西電解一作業(yè)區(qū) |
4 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 東興隴西機修廠 |
5 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 3800.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 宏晟電熱 |
6 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 2350.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 檢修公司 |
7 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 500.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 選礦綜合鐵精礦 |
8 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 400.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 科力耐材 |
9 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 動力分廠 |
10 | 堿性2#電池\LR14 1.5V | 70351814 | 堿性2#電池\LR14 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 動力分廠 |
11 | 堿性2#電池\LR14 1.5V | 70351814 | 堿性2#電池\LR14 1.5V | 節(jié) | 50.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 檢修公司 |
12 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 1500.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 電解三作業(yè)區(qū) |
13 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 隴西電解一作業(yè)區(qū) |
14 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 100.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 東興隴西機修廠 |
15 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 1900.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 宏晟電熱 |
16 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 1950.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 檢修公司 |
17 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 500.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 選礦綜合鐵精礦 |
18 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 科力耐材 |
19 | 堿性電池\LRV27A 12V | 70351817 | 堿性電池\LRV27A 12V | 節(jié) | 50.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 熔鑄二作業(yè)區(qū) |
20 | 紐扣鋰電池\CR2032 3V | 70351833 | 紐扣鋰電池\CR2032 3V | 塊 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.2-2021 | 2024-09-01 | 隴西動力作業(yè)區(qū) |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網站近7日內的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(新入圍供應商須經盡職調查合格后方可參標,并提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,提供與合同對應的全額發(fā)票) |
5 | 投標人應具有投標相應品牌的授權或相關協(xié)議(上傳相關材料掃描件) |
6 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的不允許投標。(以承諾書形式響應) |
7 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現匯付款方式。(上傳承諾函) |
8 | 投標人須承諾中標后所供電池均為原廠正品電池。(上傳承諾函) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了