酒鋼集團宏源公司4月雜品等集中采購詢價公告
- 時間:2024-04-28
- 來源:
酒鋼集團宏源公司4月雜品等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04744
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04744
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏源公司4月雜品等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯系人 | 陳斌 | 聯系電話 | 18009479570 |
公告開始時間 | 2024-04-28 09:53:45 | 公告結束時間 | 2024-05-06 18:00:45 |
報名開始時間 | 2024-04-28 09:53:45 | 報名截止時間 | 2024-05-06 18:00:45 |
首次報價開始時間 | 2024-05-07 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-05-08 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橫封膠條\HB-80# 白色硅膠 | 70234112 | 橫封膠條\HB-80# 白色硅膠 | 條 | 750.0000 | 13% | GB8624-2006 | 2024-11-01 | 乳制品廠 | |
2 | 食品級鋼絲軟管\內徑51mm壁厚4mm/PVC 耐酸堿耐腐蝕 | 70307265 | 食品級鋼絲軟管\內徑51mm壁厚4mm/PVC 耐酸堿耐腐蝕 | m | 100.0000 | 13% | 31604.30-2016 | 2024-11-01 | 乳制品廠 | |
3 | 量筒刷\Φ88×590mm 白色鬃毛 | 70331650 | 量筒刷\Φ88×590mm 白色鬃毛 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 30402-2013 | 2024-11-01 | 乳制品廠 | |
4 | 剪刀\大號 | 70199396 | 剪刀\大號 | 件 | 10.0000 | 13% | QB/T 1966-1994 | 2024-11-01 | 乳制品廠 | |
5 | 馬桶刷\不銹鋼桿 | 70023035 | 馬桶刷\不銹鋼桿 | 個 | 20.0000 | 13% | Q_HBW 0327-2020 | 2024-11-01 | 乳制品廠 | |
6 | 塑料桶\50kg | 70120154 | 塑料桶\50kg | 件 | 6.0000 | 13% | GB 4806.7-2016 | 2024-11-01 | 乳制品廠 | |
7 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 30402-2012 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
8 | 刷子\軟毛 | 70023040 | 刷子\軟毛 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 30402-2013 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
9 | 生膠帶\白色 | 70264030 | 生膠帶\白色 | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 9126-2008 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
10 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 70040837 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T 30402-2012 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
11 | 排拖\300×700mm 全棉 脫毛 | 70023045 | 排拖\300×700mm 全棉 脫毛 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 20081-2006 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
12 | 拖把\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70046680 | 拖把\平板拖棉線(排拖)/110cm | 把 | 8.0000 | 13% | GB/T 20081-2006 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
13 | 拖把\純棉 | 70023044 | 拖把\純棉 | 個 | 40.0000 | 13% | GB/T 20081-2006 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
14 | 三角形警示貼\80×80×80mm 紅色閃電及當心觸電 | 70096038 | 三角形警示貼\80×80×80mm 紅色閃電及當心觸電 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 36519-2018 | 2024-11-01 | 紫軒酒業公司 | |
15 | 上水軟管\DN15 100cm | 70226707 | 上水軟管\DN15 100cm | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 9573-2013 | 2024-11-01 | 紫軒酒業公司 | |
16 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×50m 白色 | 70140502 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×50m 白色 | 卷 | 100.0000 | 13% | GB/T 13477.3-2002 | 2024-11-01 | 紫軒酒業公司 | |
17 | 記號筆\得力 紅色 拔帽式 | 70059453 | 記號筆\得力 紅色 拔帽式 | 支 | 10.0000 | 13% | GB/T 26714-2019 | 2024-11-01 | 紫軒酒業公司 | |
18 | 一次性透明塑料蛋托\28枚裝帶手提柄 尺寸265mm×110mm×70mm 蛋孔徑46mm | 70347072 | 一次性透明塑料蛋托\28枚裝帶手提柄 尺寸265mm×110mm×70mm 蛋孔徑46mm | 個 | 3000.0000 | 13% | Q/XJSJ01一2016 | 2024-11-01 | 宏源公司花海作業區 | |
19 | 一次性透明塑料蛋托\10枚裝 尺寸292mm×242mm×68mm 蛋孔徑46mm | 70347071 | 一次性透明塑料蛋托\10枚裝 尺寸292mm×242mm×68mm 蛋孔徑46mm | 個 | 20000.0000 | 13% | Q/XJSJ01一2016 | 2024-11-01 | 宏源公司花海作業區 | |
20 | 自封袋\12#100個/包 | 70102635 | 自封袋\12#100個/包 | 包 | 100.0000 | 13% | GB/T 10454-2000 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
21 | 刷子\軟毛 | 70023040 | 刷子\軟毛 | 個 | 5.0000 | 13% | GB 5296.4-2012 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
22 | 化驗室用瓶刷\中號 白色鬃毛 | 70033427 | 化驗室用瓶刷\中號 白色鬃毛 | 件 | 5.0000 | 13% | GB 5296.4-2012 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
23 | 試管刷\中號 白色鬃毛 | 70016016 | 試管刷\中號 白色鬃毛 | 件 | 5.0000 | 13% | GB 5296.4-2012 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
24 | 無菌采樣袋\114×229mm 帶書寫區域 100個/盒 | 70215996 | 無菌采樣袋\114×229mm 帶書寫區域 100個/盒 | 盒 | 1.5000 | 13% | GB/T15063-2009 | 2024-11-01 | 奶牛養殖場 | |
25 | 小米旅行箱\青春版20英寸 | 70331065 | 小米旅行箱\青春版20英寸 | 個 | 30.0000 | 13% | GB/T 14748-2008 | 2024-11-01 | 祁牧乳業銷售公司 | |
26 | 贈品不干膠標簽貼\32mm×19mm | 70326036 | 贈品不干膠標簽貼\32mm×19mm | 張 | 12000.0000 | 13% | GB/T 23331-2009 | 2024-11-01 | 祁牧乳業銷售公司 | |
27 | 金色扎絲\10cm | 70287798 | 金色扎絲\10cm | 根 | 150000.0000 | 13% | GB/T18395 | 2024-11-01 | 祁牧乳業銷售公司 | |
28 | 熱敏打印紙\57×50mm小管芯100卷/箱 | 70355743 | 熱敏打印紙\57×50mm小管芯100卷/箱 | 箱 | 300.0000 | 13% | GB/T15447-2009 | 2024-11-01 | 祁牧乳業銷售公司 | |
29 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環式帶反光紅白相間色 | 70137073 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環式帶反光紅白相間色 | 米 | 6.0000 | 13% | GB/T24720-2009 | 2024-11-01 | 宏源公司 | |
30 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環式帶反光紅白相間色 | 70137073 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環式帶反光紅白相間色 | 米 | 11.0000 | 13% | GB/T24720-2009 | 2024-11-01 | 紫軒酒業 | |
31 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環式帶反光紅白相間色 | 70137073 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環式帶反光紅白相間色 | 米 | 20.0000 | 13% | GB/T24720-2009 | 2024-11-01 | 祁牧乳業 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織(上傳營業執照掃描件) |
2 | 投標人須具備同行業同類或類似產品成功供貨的業績(新供方需提供同行業同類或類似產品成功供貨的業績合同至少2份,并提供與合同對應的全額發票可在國家稅務系統總局全國增值稅發票查驗平臺查詢) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
5 | 投標人須接受銀行承兌或商業承兌或現匯付款方式(上傳本條款全部內容缺一不可并加蓋公章的相關說明掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了