酒鋼集團宏匯公司2024年廢電池、廢電路板及廢燈管競賣銷售公告
- 時間:2024-07-03
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏匯公司2024年廢電池、廢電路板及廢燈管競賣銷售公告
項目編號:HHGS-JM-202406-07353
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 酒鋼集團宏匯公司2024年廢電池、廢電路板及廢燈管競賣銷售 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
出讓單位 | 宏匯公司 | ||
聯系人 | 李林 | 聯系人電話 | 18993779600 |
公告(報名)開始時間 | 2024-07-03 15:53:31 | 公告(報名)結束時間 | 2024-07-08 18:00:00 |
出讓方案 | 廢電池、廢電路板及廢燈管銷售,至少兩家報價,最高報價中標。 | ||
競賣開始時間 | 2024-07-10 09:00:00 | 競賣結束時間 | 2024-07-10 11:00:00 |
出讓標的范圍與內容 | 1、廢電池、廢電路板及廢燈管為危險廢物,投標人確認在拉運過程中不會造成二次污染后,方可投標。 2、投標以實物現場狀態為準,一旦開標,將不得更改。 3、報價貨幣為人民幣,單位為元,報價均為含稅價,稅率13%。 4、請在開標前3日內事先主動聯系項目負責人現場看貨,根據實物進行報價,否則后果自負。 5、中標客戶須在提貨前共繳納合同總價貨款的100%,公對公轉賬 。 6、危險廢物應具備相應的危廢經營許可證,且涵蓋標的內危廢代碼(HW31、HW49及HW29系列)合法有效。 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢電池 | 噸 | 5.0000 | 4500 | 廢電池 | 20 | 13% | 發貨量以現場實際數量為準,按現場實物量全部提貨,不得超發。 |
2 | 廢電路板 | 噸 | 1.0000 | 10 | 廢電路板 | 1 | 13% | 發貨量以現場實際數量為準,按現場實物量全部提貨,不得超發。 |
3 | 廢燈管 | 噸 | 0.5000 | 10 | 廢燈管 | 1 | 13% | 發貨量以現場實際數量為準,按現場實物量全部提貨,不得超發。 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 競買人須為中華人民共和國境內的獨立法人; |
2 | 競買人須具備《危險廢物經營許可證》,許可證中有相應危險廢物(HW31-900-052-31、HW49-900-045-49、HW29-900-023-29); |
3 | 競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
清單:附件3:物資明細表.docx
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了