- 時間:2024-06-28
- 點擊:0
- 來源:
項目序號 | 項目名稱 | 采購預算(萬元) | 擬定唯一供應商 |
1 | 甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目高危兒健康管理系統變更單一來源采購項目 | 30 | 大醫智誠高科有限公司 |
2 | 甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院)信息平臺(二期)建設項目HERP系統變更單一來源采購項目 | 30 | 大醫智誠高科有限公司 |
項目一 ?甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目高危兒健康管理系統變更單一來源采購項目
1、????采購人:甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院)
2、????采購內容:高危兒健康管理系統變更
3、????采購預算:30萬元
4、????擬定唯一供應商:大醫智誠高科有限公司
5、????單一來源采購理由說明:甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目子系統之一的高危兒健康管理系統,系統金額60萬元,原計劃在系統建成后面向全省開放高危兒管理業務。在具體建設過程中,因甘肅省高危兒童保健分級管理項目整體規劃及要求,結合《高危兒童保健管理工作規范(試行)》、《高危兒童保健服務指南(試行)》等技術規范要求,全省高危兒童保健管理業務統一在甘肅省婦幼保健信息系統進行管理。為避免業務功能重復,建議將原“新增開放給市縣區級單位接入高危兒管理平臺功能”(具體原有功能內容詳見表一,價值30萬元)變更為“醫院高危兒健康管理系統新增業務功能”?(具體新增業務功能內容詳見表二,價值30萬元),并將甘肅省婦幼健康信息系統中高危兒管理模塊與院內系統進行對接,以便于對全省高危兒進行管理。具體變更內容如下:
表一:新增開放給市縣區級單位接入高危兒管理平臺的功能(變更前內容)
功能項目 | 功能名稱 | |
質控 | 常規兒童保健管理 | 檔案建立 |
檔案管理 | ||
全息檔案查詢 | ||
護士站測量 | ||
常規健康檢查 | ||
高危兒防控管理 | 高危兒追訪表 | |
高危兒檔案管理 | ||
家庭醫囑推送 | ||
轉診功能 | ||
會診功能 | ||
預約和提醒 | ||
管理指控 | ||
隨訪功能 | 隨訪功能 | |
篩查評估 | 評估量表配置 | |
監測報卡 | 工作報表 | |
家長課堂 | 課堂設定 | |
報名 | ||
兒童自助建檔 | 自助建檔 | |
兒童保健提醒和宣教 | 兒童保健提醒和宣教 | |
育兒記錄 | 育兒記錄 | |
高危兒專案管理 | 高危兒干預記錄 | |
報告查詢 | 報告查詢 | |
診前/間評估 | 評估量表填寫 |
表二 醫院高危兒健康管理系統新增業務功能(變更后內容)
序號 | 新增業務功能 |
1 | 增加移動端量表采集養育環境量表 |
2 | 健康體檢增加其他選項 |
3 | 增加集體兒童統計報表 |
4 | 報告增加免責聲明功能 |
5 | 添加兒童抑郁障礙自評表 兒童焦慮性情緒障礙篩查表表格 |
6 | 新增查詢新生兒首檢短信發送記錄 |
7 | 添加高危因素備注功能 增加衛統42表 |
8 | 對接西部隊列接口,右側信息欄顯示西部隊列標識 |
9 | 快速建檔增加分娩方式 |
10 | 增加開單醫生 |
11 | 增加標簽滾動顯示 |
12 | 增加定時更新標簽功能 |
13 | 增加醫院別名 |
14 | 增加快速建檔時數據的完整性檢測 多動癥專案增加打印歷次檢查記錄" |
15 | 增加批量推送 入園體檢推送 專案模塊增加填充今日測量數據按鈕 新增自我意識量表" |
16 | 增加感統快速錄入 SCL90增加獲取移動端量表 新增SDS\SAS獲取移動端的數據 新增SNAP4獲取移動端數據 |
17 | 增加喂養困難數據導出報表 營養性疾病專案添加專案建檔頁面 康復病例專案增加家長簽名字段 |
18 | 長期康復治療單打印調整 |
19 | 增加dsm獲取移動端的數據 |
20 | 增加鉛中毒采集 增加體態評估量表" |
21 | 自定義標簽增加選擇顏色的功能 幼兒園體檢一覽表增加低體重、生長遲緩、消瘦" |
22 | 健康體檢增加彈出 20項量表 |
23 | 增加專案臺賬 |
24 | 新增SNAP- IV47量表 |
25 | 增加過敏原皮膚點刺檢查模塊 |
26 | 兒心快捷錄入增加一鍵填充 新增眼保健及視力檢查(國標)" |
27 | 新增檢查項目預約 |
28 | 健康體檢評價增加顯示P值 |
29 | 增加中醫體質量表獲取移動端數據 |
30 | 增加中醫體質表辨識模塊 增加營養不良風險篩查模塊" |
31 | 調整 Conners 因子 增加Rutter量表并生成指導意見 兒心調整為保留兩位小數 新增格里菲斯" |
32 | 早產兒自動顯示芬頓曲線增加開關控制 增加嬰兒52項神經運動檢查量表 增加VB-MAPP量表 |
33 | 增加EESA量表 |
34 | 增加顯示兒保助理推送記錄 新增多院區模式 集體兒童打印增加打印附加文本的功能 |
35 | 新增用戶套餐管理 |
36 | 新增套餐訂閱管理 |
37 | 長期康復病人按病種統計需求溝通 |
38 | 增加了醫院自定義標簽管理功能 |
39 | 增加了snap-IV兒保助理推送功能 |
40 | ADHDPT獲取移動端量表;PDDSQ移動端量表;感統IV獲取移動端量表 |
41 | 今日測量增加坐高 |
42 | 增加早產兒童數據統計 |
43 | 增加嬰幼兒溝通和象征性行為發展量表 |
44 | timp ??量表增加打印報告 |
45 | 增加發育行為核查量表模版 |
46 | alberta ??量表增加題目錄入 |
?
6、????由于上述功能為各系統模塊內部變更,對項目整體建設無影響,故我院擬采用單一來源方式完成甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目高危兒健康管理系統變更單一來源采購項目的招標,現予以公示。
?
項目二 ?甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目HERP系統變更單一來源采購項目
1、????采購人:甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院)
2、????采購內容:HERP系統變更
3、????采購預算:30萬元
4、????擬定唯一供應商:大醫智誠高科有限公司
5、????單一來源采購理由說明:甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目子系統之一的醫院運營決策管理系統(HRP),根據甘肅省婦幼保健院資產管理及財務流程管理的整體規劃,將醫院綜合運營管理系統軟件(HRP)中的物流和資產管理分離出來,由甘肅省婦幼保健院醫療設備及醫用耗材供應鏈管理信息系統采購項目中標商統一開發,并與HERP系統做對接。原甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設招標采購政府采購項目中的綜合運營管理系統軟件(HRP)包含的移動資產管理系統(安卓版和IOS版)、移動物流管理系統(安卓版和IOS版)共4個APP由甘肅省婦幼保健院醫療設備及醫用耗材供應鏈管理信息系統采購項目中標商山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司負責研發測試與上線。
《甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設招標采購政府采購項目政府采購合同》中附件三、項目范圍的1.項目合同范圍內產品&集成服務清單的內容如下:
系統名稱 | 一級模塊 | 二級模塊 | 技術參數 |
醫院運營決策管理系統(HRP) | 移動資產管理系統 | 資產盤點 | 資產盤點 |
設備維修 | 故障填報 | ||
調度中心分派 | |||
工單下達 | |||
工單處理 | |||
設備巡檢 | 任務查詢 | ||
記錄結果 | |||
移動物流管理系統 | 移動揀貨 | 移動揀貨 | |
入庫驗收 | 入庫驗收 | ||
物資盤點 | 物資盤點 |
以上功能即為《甘肅省婦幼保健院綜合運營管理系統軟件采購合同》中附件一、全套醫療綜合運營管理系統的系統模塊清單內容:
序號 | 許可軟件及服務名稱 |
09 | 醫院移動物流管理系統(安卓版)[簡稱:物流APP(安卓版)]V5.0 |
10 | 醫院移動物流管理系統(IOS版)[簡稱:物流APP(IOS版)] V5.0 |
11 | 醫院移動資產管理系統(安卓版)[簡稱:資產管理APP(安卓版)]V5.0 |
12 | 醫院移動資產管理系統(IOS版)[簡稱:資產APP(IOS版)] V5.0 |
變更情況如下:
序號 | 原模塊名稱 | 價格(萬元) | 變更后模塊名稱 | 價格(萬元) |
01 | 醫院合同管理系統[簡稱:合同管理] V3.3 | 30 | 科研基金管理系統 | 30 |
02 | 醫院移動物流管理系統(安卓版)[簡稱:物流APP(安卓版)]V5.0 | 上門售后服務一年 | ||
03 | 醫院移動物流管理系統(IOS版)[簡稱:物流APP(IOS版)] V5.0 | |||
04 | 醫院移動資產管理系統(安卓版)[簡稱:資產管理APP(安卓版)]V5.0 | |||
05 | 醫院移動資產管理系統(IOS版)[簡稱:資產APP(IOS版)] V5.0 |
6、由于上述功能為各系統模塊內部變更,對項目整體建設無影響,故我院擬采用單一來源方式完成甘肅省婦幼保健院信息平臺(二期)建設項目HERP系統變更單一來源采購項目的招標,現予以公示。
公示期限:
2024年7月1日起至2024年7月5日截止;如對本公示有異議的,請于2024年7月5日18:00前攜書面材料(加蓋單位公章)送達采購人,逾期將不予受理。
聯系人:
?王文娟 郭浩 ?0931-5188873/6968571?????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??甘肅省婦幼保健院(甘肅省中心醫院)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??信息工程部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二〇二四年六月二十八日