秦安大地灣田野考古研學基地項目中標結果公示
- 時間:2024-12-13
- 來源:
發布日期:2024年12月13日
項目名稱 | 大地灣田野考古研學基地項目 | 招標項目編號 | QA-WZGZ-2024029 | ||||||
招標人 | 甘肅秦融文化傳媒有限公司 | 招標人聯系電話 | 13919669025 | ||||||
招標代理機構 | 甘肅萬正工程咨詢有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 15293562058 | ||||||
開標時間 | 2024年12月13日9時30分 | 開標地點 | 甘肅萬正工程咨詢有限責任公司會議室 | ||||||
公示開始時間 | 2024年12月14日 | 公示結束時間 | 2024年12月16日 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
項目名稱 或標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 招標要求資質 | 中標價 (元) | 項目負責人 | 執業資格證號 | |||
第一標段 ? ? | 第1名 | 甘肅正慶建筑工程有限公司 | 建設行政主管部門頒發的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,具有合格的安全生產許可證。 ? ? | 2170005.00 | 李亞和 | 甘262232309076 | |||
第2名 | 甘肅好工人建設工程有限公司 | 2168559.10 | 劉芳 | 甘262222303106 | |||||
第3名 | 甘肅渭隴建業建筑工程有限公司 | 2164989.58 | 岳海龍 | 甘262151626755 | |||||
項目名稱 或標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(元) | ||||||
第二標段 ? ? | 第1名 | 盛騰光年數字傳播(甘肅)有限責任公司 | 1889560.00 | ||||||
第2名 | 天水陽光華瑞商貿有限公司 | 1896105.00 | |||||||
第3名 | 天水匯鑫澤商貿有限公司 | 1887060.00 | |||||||
廢標單位及廢標原因 | |||||||||
項目名稱或標段 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||
/ | / | / |
說明:對以上結果如有質疑或投訴,請向招標人提出書面反映。
上一篇:沒有了