皋蘭縣北辰路、蘭泉路地下管網城市生命線更新改造項目監理二標段北辰路(蘭泉路-金城路)中標候選人公示
- 時間:2024-12-16
- 來源:
皋蘭縣北辰路、蘭泉路地下管網城市生命線更新改造項目監理二標段北辰路(蘭泉路-金城路)中標候選人公示 | ||||||||||||
發布日期:2024年12月16日 | ||||||||||||
項目及標段 ? ? 名稱 | 皋蘭縣北辰路、蘭泉路地下管網城市生命線更新改造項目監理二標段北辰路(蘭泉路-金城路) | 交易編號 | HLZB-2024037 | |||||||||
招標人 | 皋蘭縣市政園林所 | 招標人 ? ? 聯系電話 | 宋明? 13893131666 | |||||||||
招標代理機構 | 甘肅海立招標有限公司 | 招標代理機構 ? ? 聯系電話 | 鄭立斌 ? 18109319414 | |||||||||
開標時間 | 2024年12月16日09時30分 | 開標地點 | 皋蘭縣市政園林所會議室 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年12月16日 | 公示結束時間 | 2024年12月18日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||||
1 | 甘肅正創項目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
2 | 甘肅東崇項目管理咨詢有限公司 | 合格 | ||||||||||
3 | 甘肅法正項目管理咨詢有限公司 | 合格 | ||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||
投標人名稱 | 技術標 | 技術標得分 | 投標報價得分 | 資信業績得分 | 總得分 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4? | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
甘肅正創項目管理有限公司 | 57 | 65 | 51 | 55 | 52 | / | / | 56 | 19.98 | 2 | 77.96 | |
甘肅東崇項目管理咨詢有限公司 | 60 | 65 | 47 | 57 | 56 | / | / | 57 | 19.98 | 2 | 78.98 | |
甘肅法正項目管理咨詢有限公司 | 66 | 73 | 59 | 63 | 63 | / | / | 64.8 | 20 | 5 | 89.8 | |
中標候選人排序名單 | ||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價?? ? ? (萬元) | 總監理工程師 | 證書編號 | |||||||
第一名 | 甘肅法正項目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監理乙級資質 | 25.98 | 周行 | 00481942 | |||||||
第二名 | 甘肅東崇項目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監理乙級資質 | 26.50 | 李會占 | 35008874 | |||||||
第三名 | 甘肅正創項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級資質 | 25.56 | 張育前 | 44034217 | |||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 ? ? 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 | |||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監督部門皋蘭縣住房和城鄉建設局投訴,投訴接收方式:“以書面形式提交”,聯系電話:0931-5721134;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |