廣河縣水泉鄉八洋河(園子村段)河道治理工程招標評標結果公示
- 時間:2024-12-20
- 來源:
? ?廣河縣水泉鄉八洋河(園子村段)河道治理工程招標評標結果公示 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發布日期:2024年12月19日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公示期:2024年12月19日至2024年12月22日 | ||||
項目名稱 | 廣河縣水泉鄉八洋河(園子村段)河道治理工程 | 交易編號 | LXZH24520240215 | |
招 標 人 | 廣河縣以工代賑易地搬遷辦公室 | 聯系人及號碼 | 馬有成 13399307700 | |
代理機構 | 甘肅潤盛工程項目管理有限公司 | 聯系人及號碼 | 趙文娟 13884046999 | |
監督部門 | 廣河縣水務局 | 聯系人及號碼 | 馬曉麗?13884006456 | |
開標時間 | 2024年12月19日09:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 | |
?控制指標價(元) | 9595538.30元 | 質量標準 | 合格 | |
計劃開竣工 日期 | 計劃開工日期:2024年12月27日 計劃竣工日期:2025年11月30日 | 總工期 | 339日歷天(含冬休期) | |
中標候選人 | ||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及證書編號 |
/ | 第一名 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 9574220.10 | 彭培琦 甘262192049887 |
第二名 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 9592000.38 | 何曉兵 甘262181937490 | |
第三名 | 甘肅平寧建設工程有限公司 | 9590274.36 | 鹿玉琴 甘262181936090 |
上一篇:沒有了