- 時間:2024-12-23
- 來源:
華亭市東峽煤礦采區地裂縫回填治理項目中標公示
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開標時間:2024年12月23日
項目及標段 名稱 | 華亭市東峽煤礦采區地裂縫回填治理項目 | |||||||||||
招標人 | 華亭市交通旅游開發有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 17793350225 | |||||||||
招標代理機構 | 甘肅豐茂項目咨詢管理有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 15120442589 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年12月24日 | 公示結束時間 | 2024年12月26日 | |||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
包號 (標段) ? | 排序 ? | 中標候選人名稱 ? | 資格能力條件 ? | 中標價 (萬元) ? | 工期 (天) ? | 質量 ? | ||||||
一標段 ? ? | 第1名 | 涇川縣豐盛建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 310.293615 | 365 | 合格 | ||||||
第2名 | 平涼建業建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 314.409873 | 365 | 合格 | |||||||
第3名 | 甘肅鑫辰建設工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 314.104298 | 365 | 合格 |
?
續表1:
包號 (標段) ? | 中標候選人名稱 ? | 項目管理機構 | 總得分 | 名次 | ||
項目負責人及執業資格證號 | 技術負責人及 執業資格證號 | 安全員及執業資格證號 | ||||
一標段 ? ? | 涇川縣豐盛建筑有限責任公司 | 張宏偉 甘262080804119 | 王斌 62202112281475 | 張國偉 甘建安C3(2020)0001196 | 95.0 | 1 |
平涼建業建筑有限責任公司 | 王鵬元 甘262171863943 | 楊恒儒 6435084 | 史珍珍 甘建安C3(2018)0015237 | 89.5 | 2 | |
甘肅鑫辰建設工程有限責任公司 | 張健健 甘262171831635 | 張偉 06479453 | 朱強 甘建安C3(2019)0004302 | 87.5 | 3 |
續表2:
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
一標段 | / | / |