- 時間:2024-12-24
- 來源:
?
一、項目編號:GSAXTZC2024-04
二、項目名稱:慶陽市人民醫院傳染病及公共衛生實時監測系統采購項目
三、成交信息:
供應商名稱 | 供應商聯系地址 | 成交金額(萬元) |
甘肅艾利克信息技術有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區中川鎮經十一路以西無號鵬博商業風情廣場1號樓1-2層115室 | 35.00 |
四、主要標的信息:
名 稱 | 品牌 | 型號 | 生產廠家 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注 |
詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審專家名單:
? 曹建英、茍永琪、張亞宏。
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購單位:慶陽市人民醫院
聯系人:郭綱
聯系電話:0934-8601090
地 址:甘肅省慶陽市西峰區蘭州路30號
2.代理機構:甘肅安信通項目管理有限公司
聯系電話:17793489908
地 址:甘肅省慶陽市西峰區慶化大道劉家嶺口100米
3.項目聯系方式
項目聯系人:郭綱
電 話:0934-8601090
? ? ? ? ? ?
附件:
序號 | 名 稱 | 品牌 | 型號 | 生產廠家 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1. | 病例預警 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
2. | 報告卡管理 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
3. | 嵌入報卡 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
4. | 強制報卡 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
5. | 網絡直報 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
6. | 日志查詢 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
7. | 漏報自查 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
8. | 專病監測 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
9. | 新冠感染管理 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
10. | 統計分析 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
11. | 疫情簡報 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
12. | 區域上報趨勢地圖 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
13. | 質控管理 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
14. | 報卡類型:傳染病類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 5000.00 | 5000.00 | / |
15. | 報卡類型:慢病類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 5000.00 | 5000.00 | / |
16. | 報卡類型:食源類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 5000.00 | 5000.00 | / |
17. | 報卡類型:死亡類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 5000.00 | 5000.00 | / |
18. | 報卡類型:婦幼類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
19. | 報卡類型:精神衛生類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
20. | 報卡類型:中毒類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
21. | 報卡類型:中暑類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
22. | 報卡類型:免疫類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
23. | 報卡類型:職業病類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
24. | 報卡類型:傷害監測類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
25. | 報卡類型:突發公告衛生事件類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
26. | 報卡類型:狂犬病暴露類 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 8500.00 | 8500.00 | / |
27. | 流行病學個案調查表 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
28. | IMC提醒工具 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 7700.00 | 7700.00 | / |
29. | 管理首頁 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
30. | 系統管理 | 藍蜻蜓 | V3.0 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 10000.00 | 10000.00 | / |
31. | 服務器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 新華三集團 | 1臺 | 35800.00 | 35800.00 | 3年免費質保 |
32. | 安裝調試費 | 藍蜻蜓 | / | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 50000.00 | 50000.00 | / |
33. | 維護費 | 藍蜻蜓 | / | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 | 1項 | 0.00 | 0.00 | 3年免費質保 |
總報價 | ¥350000.00元 ? ? ?大寫:叁拾伍萬元整 |
?