- 時間:2024-12-25
- 來源:
慶陽市中醫醫院2025年后勤社會化服務采購項目
成交公告
一、項目編號 :GSCX2024-001
二、項目名稱 :慶陽市中醫醫院2025年后勤社會化服務采購項目
供應商名稱 | 供應商聯系地址 | 成交金額(萬元) |
慶陽馨陽物業管理有限公司 | 甘肅省慶陽市西峰區長慶南路(新興賓館) | 40.8080 |
三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
服務類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 服務時間 | 服務要求 | 服務標準 | 服務范圍 |
慶陽馨陽物業管理有限公司 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審專家名單
許智銘、李秀、王亮
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:參照財政部、國家計委、國家物價局(2002)1980號,國家發改委(2003)857號文件、(2015)299號文件規定和采購人與招標代理機構簽署的委托招標代理合同相關條款約定收取。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 ???稱:慶陽市中醫醫院
地 ???址:慶陽市西峰區古象西路10號
聯系方式:0934-6465058
2.招標代理機構
名 ???稱:甘肅稱鑫項目管理咨詢有限公司
地 ???址:甘肅省慶陽市西峰區董志鎮周嶺村溝畔隊10號
聯系電話:0934-8893233
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉登啟
電 ???話:0934-6465058
?
? ?附件:
? ? ? ? ? ? ? ?價格單位:人民幣/元
序號 | 名稱 | 服務內容 | 人員數量 | 單價/月 | 總價/年 | 備注 |
1 | 園藝工 | (1)具備相關專業的基本知識與技能,從事植被栽培、病蟲害防治,并具有一定生產管理和經營能力的高級技術應用性專業人才。包括植物生長與環境、栽培技術、園藝設施、病蟲害防治技術,維護園區植被的美觀,提高存活率節約成本; (2)熟悉園區樹種、植被特性,熟悉相關景觀設計; (3)熟悉掌握常用綠化機械、工具、用具的使用和維護。 (4)熟練操作各種噴藥設備,熟悉常規病蟲害的癥狀,熟悉常規殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的使用要求和使用方法。熟悉樹木,園林景觀、病蟲害防治、維護及相關專業能力。熟悉本區主要病蟲害的生理特性,并掌握其治理方法。了解掌握常見農藥的特性,并能夠安全使用和保管。能夠針對具體的病蟲害進行鑒別,并提處合理的治理方法。 (5)熟悉樹木及園林景觀的種植、維護及栽培。熟悉掌握喬灌木一年四季中的修剪操作和各種修剪工具的操作方法,熟悉修剪工具的定期保養。 | 1 | 4300.00 | 51600.00 | |
2 | 電工 | 必須經特種設備專業技術和安全教育培訓,取得特種專業人員證書; 具備獨立操作和維修醫院各種配電設施、空調機組、特種設備等的能力,具備同類行業經驗。 | 1 | 5800.00 | 69600.00 | |
3 | 木工 | 能夠熟練維修各種家具、門、窗及總務科要求木工維修的其他設備設施等。 | 1 | 4300.00 | 51600.00 | |
4 | 水暖工 | 掌握醫院各種主要管線(如自來水、污水、暖氣等管線)和有關水暖設施的修繕、保養。 | 2 | 4300.00 | 103200.00 | |
5 | 鍋爐水處理 | 熟悉鍋爐、空調機組水處理設備性能,應具有水處理設備操作方法、水質化驗的知識與技能和相關水處理操作證書,確保水處理設備正常運行,向鍋爐、空調機組提供充足的合格的軟水(或除鹽水)。負責水處理系統設備的運行操作與調節,定時進行水樣品化驗、提供分析數據、指導司爐工對鍋爐進行排污,做好化驗記錄,負責鍋爐的除垢防腐工作,認真做好水處理設備的維護保養。 | 1 | 800.00 | 8200.00 | 5-9月工資500,10-4月工資800 |
6 | 鍋爐工 | 熟悉和掌握鍋爐的基本知識及設備狀況,具有相關操作證書及熟練的操作技能和排除故障的能力。全面負責鍋爐的開停操作和運行中的監視調整工作,保證安全經濟運行。對鍋爐各項參數和水位的調整,運行中根據儀表顯示的數值、燃燒狀況及室外溫度的變化,及時進行燃燒調節,滿足正常用熱、降低燃料消耗。認真做好鍋爐的日常維護和保養,正確處理鍋爐事故和排除運行故障。 | 1 | 3800.00 | 22800.00 | 6個月工資 |
7 | 縫紉工 | 具備基本縫紉能力,能熟練操作各種洗、烘及縫紉等設備設施。負責手術室刷手衣、包布的回收及全院刷手衣、包布類清洗、消毒、干燥工作;負責清潔包布類折疊工作;負責洗、烘、縫紉設備及相關附屬設施的維護保養,負責所屬工作區域衛生,并保持干凈整潔,同時能夠認真填寫各項記錄。 | 1 | 2000.00 | 24000.00 | |
8 | 保險 | / | 8 | / | 4000.00 | |
9 | 福利 | / | 以上總額的5% | / | 16750.00 | |
10 | 利潤 | / | 1-9項總額的10% | / | 35175.00 | |
11 | 稅金 | / | 以上總額的5.184% | / | 21155.00 | |
總計 | (肆拾萬捌仟零捌拾圓整)408080.00元 |
?