- 時間:2024-12-25
- 來源:
臨夏縣漫路鄉S322至白家河鄉村旅游產業道路工程招標評標結果公示
發布日期:2024年12月25日 | |||
公示期:2024年12月25日至2024年12月28日 | |||
項目名稱 | 臨夏縣漫路鄉S322至白家河鄉村旅游產業道路工程 | 項目編號 | LXZH14320240217 |
招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯系人及聯系號碼 | 趙 ?平 ?13993038306 |
代理機構 | 甘肅凱普盛達項目管理咨詢有限公司 | 聯系人及聯系號碼 | 梁玉龍 ? 18093040816 |
監督部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯系號碼 | 0930-3222098 |
開標時間 | 2024年12月25日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 |
招標人 最高限價 | 6260700.00元 | 質量標準 | 合格 |
計劃開竣工日期 | 計劃開工時間:2024年12月31日 計劃竣工時間:2025年9月30日 | 工期 | 274日歷天 |
中標候選人 | |||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊證書編號 |
第1名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 6229915.09 | 王有勝 ? 甘262171865680 |
第2名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 6248629.10 | 郭黎明 ? 甘262161728793 |
第3名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 6253875.69 | 張 ?剛 ? 甘262141519101 |
臨夏縣漫路鄉S322至白家河鄉村旅游產業道路工程招標中標候選人項目業績
項目名稱 | 臨夏縣漫路鄉S322至白家河鄉村旅游產業道路工程 | |
招標編號 | LXZH14320240217 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
第1名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1、臨夏縣2022年自然村(組)產業道路建設項目(北片區) 2、臨夏縣紅臺鄉至井溝鄉公路八里寨陽山南側500m處路堤滑坡地質災害治理工程 3、臨夏縣折土公路(茍家觀段)路面養護維修工程 4、臨夏縣2022年農村公路養護維修工程 5、臨夏縣2024年道路養護維修工程 6、臨夏縣2021年農村公路養護維修工程 7、臨夏縣C193縣黃買路至鄉陰山公路魯家橋危舊橋改造工程 8、臨夏縣2022年自然村(組)產業道路建設項目(西片區) |
第2名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 1、臨夏縣2023年自然村(組)產業道路建設項目(一標段) 2、臨夏縣尹集鎮麻蓮灘村、澗上村破損道路維修工程 3、臨夏縣云上河州農村公路(旅游大通道-S322)路面拓建工程 4、臨夏縣韓集鎮苗家村社道路改造提升項目 5、臨夏縣新集鎮村組道路養護維修工程(趙山村至S106段) 6、東鄉縣2020年第三批村組道路、巷道硬化工程續建項目施工第六標段 |
第3名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 1、S309線鎖南鎮至折橋段公路提升改造工程 2、臨夏(四家咀)至和政(三岔溝)二級公路工程(臨夏縣段)施工及監理一標段 3、東鄉縣2021年村道安全生命防護工程第三標段 4、肅州區2023年總寨鎮通硬化路工程第二批建設項目(施工五標段) 5、臨夏(四家咀)至和政(三岔溝)二級公路工程(臨夏縣段)三標段 |
?
臨夏縣漫路鄉S322至白家河鄉村旅游產業道路工程招標中標候選人項目經理業績
項目名稱 | 臨夏縣漫路鄉S322至白家河鄉村旅游產業道路工程 | ||
招標編號 | LXZH14320240217 | ||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目業績 |
第1名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王有勝 | 1、臨夏縣2022年自然村(組)產業道路建設項目(北片區) 2、臨夏縣紅臺鄉至井溝鄉公路八里寨陽山南側500m處路堤滑坡地質災害治理工程 3、臨夏縣折土公路(茍家觀段)路面養護維修工程 4、臨夏縣2024年道路養護維修工程 |
第2名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 郭黎明 | 1、臨夏縣云上河州農村公路(旅游大通道-S322)路面拓建工程 2、臨夏縣韓集鎮苗家村社道路改造提升項目 3、臨夏縣新集鎮村組道路養護維修工程(趙山村至S106段) 4、東鄉縣2020年第三批村組道路、巷道硬化工程續建項目施工第六標段 |
第3名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 張 ?剛 | 1、S309線鎖南鎮至折橋段公路提升改造工程 2、臨夏(四家咀)至和政(三岔溝)二級公路工程(臨夏縣段)施工及監理一標段 3、東鄉縣2021年村道安全生命防護工程第三標段 4、肅州區2023年總寨鎮通硬化路工程第二批建設項目(施工五標段) |
?