永靖縣國家儲備林建設項目-永靖縣植物園建設項目招標評標結果公示
- 時間:2025-01-02
- 來源:
永靖縣國家儲備林建設項目-永靖縣植物園建設項目招標評標結果公示 | |||||
發布日期:2024年11月09日 | |||||
公示期:2024年11月09日至 2024年11月12日 | |||||
項目名稱 | 永靖縣國家儲備林建設項目-永靖縣植物因建設項目 | 交易編號 | UXZH44920240175 | ||
招標人 | 甘肅建藍項目管理有限公司 | 招標人聯系人及號碼 | 王立保 15095371358 | ||
代理機構 | 甘肅新錦晟項目管理有限公 司 | 代理機構聯系人及號碼 | 鄧瑞 18193117750 | ||
監督部門 | 永靖縣林草事業發展中心 | 聯系人及號碼 | 羅曙杰 1383012023 1 | ||
開標時間 | 2024年11月08日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交 易中心第三開標廳 | ||
控制價 (萬元) | 3610.48106 | 質量標準 | 合格 | ||
計劃開竣 工日期 | 開工日期: 2024年11月15日 竣工日期: 2025年09月10日 | 總工期 | 300日歷天 | ||
中標候選人 | |||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及 注冊證書編號 | |
施工 ? ? | 第一名 | 甘肅省河州城鄉建設有限公司 | 36101360.75 | 韓斌善 甘262202108426 | |
第二名 | 甘肅良哲建設工程有限公司 | 36100154.18 | 楊建時 甘262121313125 | ||
第三名 | 徽楷建設工程有限公司 | 36104126.76 | 馬軍義 甘262212203715 | ||
? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
上一篇:沒有了