- 時間:2025-01-06
- 來源:
靖煤集團景泰煤業有限公司白巖子礦井及選煤廠項目水平分段綜放工作面導水裂隙帶發育高度研究中標候選人公示
蓋章: (招標人、招標代理機構)????????????????????????????????????發布日期:2025年1月6日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業有限公司白巖子礦井及選煤廠項目水平分段綜放工作面導水裂隙帶發育高度研究 | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-059 | ||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業有限公司 | 招標人聯系電話 | 0943-5801572 | ||||
招標代理機構 | 甘肅國發工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 0931-8280181 | ||||
開標時間 | 2025年1月6日 | 開標地點 | 甘肅海聯公共資源交易平臺4樓第6開標廳 | ||||
公示開始時間 | 2025年1月6日17:00 | 公示結束時間 | 2025年1月9日17:00 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 服務期限 (日歷天) | ||
/ | 第1名 | 西安莫霍能源科技有限公司 | / | 28.0900 | 30天 | ||
第2名 | 華北科技學院 | / | 38.5000 | 30天 | |||
第3名 | 西安山海礦業工程有限公司 | / | 38.7000 | 30天 |
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
商務部分及技術部分得分(70分) | 投標報價得分 (30分) | 總得分 (100分) | |||
/ | 西安莫霍能源科技有限公司 | 50.57 | 20.02 | 70.59 | 1 |
華北科技學院 | 49.43 | 20.30 | 69.73 | 2 | |
西安山海礦業工程有限公司 | 37.29 | 19.73 | 57.02 | 3 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
/ | / | / |
?
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業有限公司反映, 聯系電話:0943-5801572