酒鋼集團榆鋼公司等單位12月電機減速機等集中采購結果公示
- 時間:2025-01-07
- 來源:
酒鋼集團榆鋼公司等單位12月電機減速機等集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14397
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14397
公示標題 | 酒鋼集團榆鋼公司等單位12月電機減速機等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-06 16:52:20 | 公示截止時間 | 2025-01-09 16:52:20 |
聯系人 | 付庭閣 | 聯系電話 | 13830181947 |
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興嘉冶冶金機械制造有限公司 | 73780 | 減速機\三環減速機 TRCPD300 i=187 110B | 70104808 | 減速機\三環減速機 TRCPD300 i=187 110B | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 煉鐵廠燒結 | |
減速機\DLFA87-GDM132M-4 SRD1TF-7.5KW(不帶電機) | 70265771 | 減速機\DLFA87-GDM132M-4 SRD1TF-7.5KW(不帶電機) | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 不銹鋼煉鋼 | ||||
2 | 江蘇泰隆減速機(集團)股份有限公司 | 203140 | 減速機\GR137-4P i=44.65 18.5kW | 70067777 | 減速機\GR137-4P i=44.65 18.5kW | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 榆鋼公司 | |
減速電機\GRF57-YVP3-4P-11.88-M1-380V 50HZ/3kW | 70078514 | 減速電機\GRF57-YVP3-4P-11.88-M1-380V 50HZ/3kW | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 榆鋼公司 | ||||
減速電機\DLR07-64/YGP060L1-4-380V/7.5kW | 70094864 | 減速電機\DLR07-64/YGP060L1-4-380V/7.5kW | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 榆鋼公司 | ||||
減速機\斜齒輪 DSZR107-10-35 i=41.143 11kW 電機與減速機直連 30~35rpm | 70141773 | 減速機\斜齒輪 DSZR107-10-35 i=41.143 11kW 電機與減速機直連 30~35rpm | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 不銹鋼爐卷 | ||||
減速機\圓柱齒輪 XSWY 325 55 22kW Ⅱ | 70144624 | 減速機\圓柱齒輪 XSWY 325 55 22kW Ⅱ | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 東興鋁業組裝二 | ||||
輥道減速電機\DLKAB06-64-4-M2-B-L3 ZG2B-380V/4kW | 70153912 | 輥道減速電機\DLKAB06-64-4-M2-B-L3 ZG2B-380V/4kW | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 榆鋼公司 | ||||
懸臂輥電機減速機\減速電機 TL PK09-100 YGP160L1-4-5.5KW i=14.67 5.5kW | 70332389 | 懸臂輥電機減速機\減速電機 TL PK09-100 YGP160L1-4-5.5KW i=14.67 5.5kW | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 煉軋廠大棒線 年修備件 | ||||
減速機\斜齒圓柱齒輪 DXA451-93/YPG132-4 4kW 電機能耗等級一級 單鍵空心軸 450 93rpm | 70387718 | 減速機\斜齒圓柱齒輪 DXA451-93/YPG132-4 4kW 電機能耗等級一級 單鍵空心軸 450 93rpm | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 榆鋼公司 | ||||
電機減速機裝配\GK87-YVPEJ15-4P-11.16-M1-270-A電機能效等級一級 i=11.16 15kW 1452r/min 130r/min 95.5N.m | 70387823 | 電機減速機裝配\GK87-YVPEJ15-4P-11.16-M1-270-A電機能效等級一級 i=11.16 15kW 1452r/min 130r/min 95.5N.m | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 榆鋼公司 | ||||
電機減速機裝配\R57-M1(電機一級能耗) i=35.07 1.5kW 1400r/min | 70389888 | 電機減速機裝配\R57-M1(電機一級能耗) i=35.07 1.5kW 1400r/min | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 西溝礦 | ||||
電機減速機裝配\R57-M1(電機一級能耗) i=35.07 1.1kW 1430r/min | 70389889 | 電機減速機裝配\R57-M1(電機一級能耗) i=35.07 1.1kW 1430r/min | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 西溝礦 | ||||
減速機\DLR08-85.92-YP132M-4-E i=85.92 7.5kW(一級能效) | 70390553 | 減速機\DLR08-85.92-YP132M-4-E i=85.92 7.5kW(一級能效) | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 東興嘉宇新材料 | ||||
電機減速機裝配\KF77R37-YE5-0.55KW-4P-1/428-M5A-270 IP65 | 70392638 | 電機減速機裝配\KF77R37-YE5-0.55KW-4P-1/428-M5A-270 IP65 | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 煉鐵廠--燒結設備保障作業區 | ||||
減速機\TLSK07 i=130 2.2kW 4P-M4-J1-B-Φ50 | 70309312 | 減速機\TLSK07 i=130 2.2kW 4P-M4-J1-B-Φ50 | 13% | 參照或相當于原主機江蘇泰隆 | 2025-05-10 | 不銹鋼煉鋼 |
序號 | 成交企業 | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 嘉興嘉冶冶金機械制造有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 江蘇泰隆減速機(集團)股份有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了