酒鋼集團宏興股份公司2024年12月TR礦車備件集中采購結果公示
- 時間:2025-01-10
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司2024年12月TR礦車備件集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14259
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14259
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份公司2024年12月TR礦車備件集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-09 14:41:11 | 公示截止時間 | 2025-01-12 14:41:11 |
聯系人 | 婁寧 | 聯系電話 | 13679480843 |
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿有限公司 | 64032 | 空氣濾清器\TEREX3307 15043506/15043507 | 70041108 | 空氣濾清器\TEREX3307 15043506/15043507 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | ||
燃油油濾芯\TEREXTR50 20029703 | 70047433 | 燃油油濾芯\TEREXTR50 20029703 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
墊片\TEREXTR50 06880178 | 70066911 | 墊片\TEREXTR50 06880178 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
起動機\TEREXTR50 3103305 | 70169712 | 起動機\TEREXTR50 3103305 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
交流發電機\TEREXTR50 3935530 | 70183202 | 交流發電機\TEREXTR50 3935530 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
比例電磁閥\TEREXTR50 37541000050 | 70316976 | 比例電磁閥\TEREXTR50 37541000050 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
組合導航主機\TEREXTR50 戴世 IFS-1000 | 70388172 | 組合導航主機\TEREXTR50 戴世 IFS-1000 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
CAN數據記錄儀\TEREXTR50 CANDTU-200R-min | 70388173 | CAN數據記錄儀\TEREXTR50 CANDTU-200R-min | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
千兆POE供電模塊\TEREXTR50 ONV-PSE3301DC | 70388174 | 千兆POE供電模塊\TEREXTR50 ONV-PSE3301DC | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
2 | 北京鴻源啟辰機電設備有限責任公司 | 35941 | 內軸承圈\TEREXTR50 09433277/09433278 | 70066923 | 內軸承圈\TEREXTR50 09433277/09433278 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | ||
引導閥\TEREXTR50 15301128 | 70169645 | 引導閥\TEREXTR50 15301128 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
前輪轂總成\TEREXTR50 9270229 | 70169650 | 前輪轂總成\TEREXTR50 9270229 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
空氣壓縮機\TEREXTR50 3103413 | 70169713 | 空氣壓縮機\TEREXTR50 3103413 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
壓力傳感器\TEREXTR100 15300116 | 70306278 | 壓力傳感器\TEREXTR100 15300116 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
轉向缸修理包\TEREXTR50 9394715 | 70316444 | 轉向缸修理包\TEREXTR50 9394715 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
充氣管\TEREXTR50 20026705 | 70383947 | 充氣管\TEREXTR50 20026705 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
電磁開關\TEREXTR50 15258443 | 70388177 | 電磁開關\TEREXTR50 15258443 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
前輪轂卡簧\TEREXTR50 09250686 | 70389526 | 前輪轂卡簧\TEREXTR50 09250686 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
前輪轂墊圈\TEREXTR50 09016971 | 70389527 | 前輪轂墊圈\TEREXTR50 09016971 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
后輪轂卡簧\TEREXTR50 09016245 | 70389528 | 后輪轂卡簧\TEREXTR50 09016245 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
后輪轂墊圈\TEREXTR50 09016258 | 70389529 | 后輪轂墊圈\TEREXTR50 09016258 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
3 | 嘉峪關天晴商貿有限責任公司 | 5940 | 新水泵\TEREXTR50 5473363 | 70240647 | 新水泵\TEREXTR50 5473363 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | ||
4 | 嘉峪關市雄風汽車配件有限責任公司 | 10070 | 手制動閥體\TEREXTR50 09012095 | 70066875 | 手制動閥體\TEREXTR50 09012095 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | ||
空調壓縮機\TEREXTR50 20002099 | 70131089 | 空調壓縮機\TEREXTR50 20002099 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
空氣濾清器\TEREXTR50 P777868/P777869 | 70144865 | 空氣濾清器\TEREXTR50 P777868/P777869 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
風扇葉\TEREXTR50 20019816 | 70243860 | 風扇葉\TEREXTR50 20019816 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
5 | 福建輝達機械有限公司 | 5350 | 微動開關\TR50 20009436 | 70301829 | 微動開關\TR50 20009436 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | ||
轉向/制動/后尾燈\TR100A 20038306 | 70349713 | 轉向/制動/后尾燈\TR100A 20038306 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 | |||||
墊片\TEREXTR50 29530896 | 70382503 | 墊片\TEREXTR50 29530896 | 13% | 2025-04-20 | 西溝礦采礦作業區 |
序號 | 成交企業 | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 嘉峪關天晴商貿有限責任公司 | 查看信用報告 |
3 | 福建輝達機械有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 北京鴻源啟辰機電設備有限責任公司 | 查看信用報告 |
5 | 嘉峪關市雄風汽車配件有限責任公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了