酒鋼集團宏興股份等單位12月份攝像頭等備件集中采購結果公示
- 時間:2025-01-10
- 來源:
酒鋼集團宏興股份等單位12月份攝像頭等備件集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14626
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14626
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份等單位12月份攝像頭等備件集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-09 16:48:08 | 公示截止時間 | 2025-01-12 16:48:08 |
聯系人 | 閆祥鋒 | 聯系電話 | 18993776723 |
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 25500 | 車輛識別門禁系統\QG-CP2201-SDF 雙道閘一體機 | 70391303 | 車輛識別門禁系統\QG-CP2201-SDF 雙道閘一體機 | 13% | 參照或相當于啟功 | 2025-08-15 | 產成品總站/楊玉新13935774314 | |
2 | 嘉峪關市翔宇科貿有限責任公司 | 28130 | 槍型網絡攝像機\槍型 400萬星光級1/1.8"CMOS 彩色不大于0.0002lx黑白不大于0.0001 lx DC12V IP67 內置2個麥克風 1個揚聲器 帶報警輸入 | 70157818 | 槍型網絡攝像機\槍型 400萬星光級1/1.8"CMOS 彩色不大于0.0002lx黑白不大于0.0001 lx DC12V IP67 內置2個麥克風 1個揚聲器 帶報警輸入 | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 嘉峪關宏基工程質量檢測有限公司 | |
網絡攝像機\防爆筒型 400萬 1/2.7" CMOS DC12V IP68 DS-2XE6246FWD-IZS | 70226966 | 網絡攝像機\防爆筒型 400萬 1/2.7" CMOS DC12V IP68 DS-2XE6246FWD-IZS | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 焦化廠/唐學云19909472870 | ||||
400萬攝像機\DS-2CD7A47JQZY-IZS | 70316868 | 400萬攝像機\DS-2CD7A47JQZY-IZS | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 焦化廠/唐學云19909472870 | ||||
網絡攝像機\iDS-2DC3A20BX-DE C2T5 POE 42.5-57V 0.43A | 70344551 | 網絡攝像機\iDS-2DC3A20BX-DE C2T5 POE 42.5-57V 0.43A | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 西溝礦采礦作業區/俱永超13639372221 | ||||
槍機攝像頭\iDS-2DF8C425MHR-AW(T5) | 70380989 | 槍機攝像頭\iDS-2DF8C425MHR-AW(T5) | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 西溝礦成品輸出作業區/俱永超13639372221 | ||||
3 | 甘肅中信恒業科技有限責任公司 | 5890 | 攝像機\高速智能球型 200萬像素 AC24V DS-2DF8231IW-A | 70073826 | 攝像機\高速智能球型 200萬像素 AC24V DS-2DF8231IW-A | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 宏晟電熱公司發電三分廠/李海明13619371873 | |
LED補光燈\TVS-LED12C/帶光感 | 70133624 | LED補光燈\TVS-LED12C/帶光感 | 13% | 參照或相當于車安 | 2025-08-15 | 產成品總站/楊玉新13935774314 | ||||
機器人2D相機\MV-CS050-10GM | 70355352 | 機器人2D相機\MV-CS050-10GM | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 碳鋼薄板廠/李淵棟13830193233 | ||||
4 | 甘肅航拓科技有限公司 | 47560 | 防爆執法記錄儀\HP DSJ-A5 | 70087906 | 防爆執法記錄儀\HP DSJ-A5 | 13% | 參照或相當于惠普 | 2025-08-15 | 宏晟檢修李曉晨/13909479377 | |
執法記錄儀\VTR-8101(64G) | 70219027 | 執法記錄儀\VTR-8101(64G) | 13% | 參照或相當于飛利浦 | 2025-08-15 | 宏電鐵合金/殷建勇18909478036 | ||||
網絡攝像機\DS-2DE2204IW-DE3/W S6 12-1.0A POE 42.5-57V 0.43A | 70344549 | 網絡攝像機\DS-2DE2204IW-DE3/W S6 12-1.0A POE 42.5-57V 0.43A | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 西溝礦采礦作業區/俱永超13639372221 | ||||
USB視頻會議攝像頭\UVC84 | 70366703 | USB視頻會議攝像頭\UVC84 | 13% | 參照或相當于Yelink | 2025-08-15 | 產成品總站/楊玉新13935774314 | ||||
攝像頭\DS-2CD8A47F/PW-RWZ(D) | 70380988 | 攝像頭\DS-2CD8A47F/PW-RWZ(D) | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 西溝礦成品輸出作業區/俱永超13639372221 | ||||
4G網絡高清攝像機\E435/400萬像素/IP66 | 70386296 | 4G網絡高清攝像機\E435/400萬像素/IP66 | 13% | 參照或相當于千里眼 | 2025-08-15 | 產成品總站/楊玉新13935774314 | ||||
彩色模擬攝像機\AE-VC253T-IT 200萬紅外 1080P 200萬像素 0.1Lux DC12V 不防爆 帶音頻輸入 | 70387701 | 彩色模擬攝像機\AE-VC253T-IT 200萬紅外 1080P 200萬像素 0.1Lux DC12V 不防爆 帶音頻輸入 | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 西溝礦采礦作業區/俱永超13639372221 | ||||
翼閘\AD-ZG02 附帶安檢門聯動板 | 70389342 | 翼閘\AD-ZG02 附帶安檢門聯動板 | 13% | 參照或相當于安盾 | 2025-08-15 | 肅南礦業/任娟朋13993771197 | ||||
安檢門\AD-2300 | 70389343 | 安檢門\AD-2300 | 13% | 參照或相當于安盾 | 2025-08-15 | 肅南礦業/任娟朋13993771197 | ||||
人臉識別\AD-IDC500A | 70389344 | 人臉識別\AD-IDC500A | 13% | 參照或相當于安盾 | 2025-08-15 | 肅南礦業/任娟朋13993771197 | ||||
5 | 陜西硅秦信息科技有限公司 | 3054 | 網絡攝像機\DS-2XE6046FWD-I 8-36V POE(8022.3AR) | 70344550 | 網絡攝像機\DS-2XE6046FWD-I 8-36V POE(8022.3AR) | 13% | 參照或相當于海康威視 | 2025-08-15 | 西溝礦采礦作業區/俱永超13639372221 |
序號 | 成交企業 | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 甘肅中信恒業科技有限責任公司 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 查看信用報告 |
3 | 嘉峪關市翔宇科貿有限責任公司 | 查看信用報告 |
4 | 甘肅航拓科技有限公司 | 查看信用報告 |
5 | 陜西硅秦信息科技有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容