酒鋼集團東興嘉宇等單位12月紫外可見分光光度計等分析設備集中采購結果公示
- 時間:2025-01-16
- 來源:
酒鋼集團東興嘉宇等單位12月紫外可見分光光度計等分析設備集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14737
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14737
公示標題 | 酒鋼集團東興嘉宇等單位12月紫外可見分光光度計等分析設備集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-15 10:58:50 | 公示截止時間 | 2025-01-18 10:58:50 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州富耀物資有限公司 | 32225 | 高頻寶塔絕緣瓷柱\銅螺桿Φ6mm | 70241004 | 高頻寶塔絕緣瓷柱\銅螺桿Φ6mm | 13% | 參照或相當于萬邦 | 國標 | 2025-06-10 | |
二氧化氮組件\NO2 034 UK2F | 70383548 | 二氧化氮組件\NO2 034 UK2F | 13% | 參照或相當于青島明華 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
硅碳發(fā)熱管\X600-260/直徑20mm長度260mm冷端140mm冷電阻25-30歐姆 | 70388538 | 硅碳發(fā)熱管\X600-260/直徑20mm長度260mm冷端140mm冷電阻25-30歐姆 | 13% | 參照或相當于上海宇索 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
新型粉料取樣器\DN25mm L1.8m 304不銹鋼 | 70391307 | 新型粉料取樣器\DN25mm L1.8m 304不銹鋼 | 13% | 參照或相當于瑞納創(chuàng) | 國標 | 2025-06-10 | ||||
2 | 蘭州美銀商貿有限公司 | 39764 | 臺式電導率儀\DDS-307A 雷磁 | 70093900 | 臺式電導率儀\DDS-307A 雷磁 | 13% | 參照或相當于雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | |
臺式PH計\PHS-3C 分辨率0.01PH 1mv | 70093907 | 臺式PH計\PHS-3C 分辨率0.01PH 1mv | 13% | 參照或相當于雷磁 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
焦炭反應器管\Φ80×580 GH44 | 70300597 | 焦炭反應器管\Φ80×580 GH44 | 13% | 參照或相當于鞍山科翔 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
點火電極組件\YX-ZR/297000000063 | 70373977 | 點火電極組件\YX-ZR/297000000063 | 13% | 參照或相當于長沙友欣 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
反滲透膜\BW30-4021 | 70373978 | 反滲透膜\BW30-4021 | 13% | 參照或相當于優(yōu)普 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
紫外煙氣分析儀 O2傳感器\5FO CiTicel | 70383547 | 紫外煙氣分析儀 O2傳感器\5FO CiTicel | 13% | 參照或相當于青島明華 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
3 | 甘肅嘉源通貿易有限責任公司 | 103826 | 在線酸堿濃度儀\0-14PH ±0.02% 本安型 溫度補償 | 70037392 | 在線酸堿濃度儀\0-14PH ±0.02% 本安型 溫度補償 | 13% | 參照或相當于蘇州科雷特 | 國標 | 2025-06-10 | |
粘結指數測定儀\NJ-3A | 70046030 | 粘結指數測定儀\NJ-3A | 13% | 參照或相當于盛達 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
紫外可見分光光度計\L6S 帶檢定證書 | 70195960 | 紫外可見分光光度計\L6S 帶檢定證書 | 13% | 參照或相當于儀電 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
硅碳棒\SLW-300\DY511 | 70198546 | 硅碳棒\SLW-300\DY511 | 13% | 參照或相當于上海宇索 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
熱電偶\DY-11-110/DY511 | 70226187 | 熱電偶\DY-11-110/DY511 | 13% | 參照或相當于上海宇索 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
內套加熱電阻棒\TKCFL-8 | 70346334 | 內套加熱電阻棒\TKCFL-8 | 13% | 參照或相當于天科 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
電路板\USB量熱儀控制板V1.4/296001000301 | 70373980 | 電路板\USB量熱儀控制板V1.4/296001000301 | 13% | 參照或相當于長沙友欣 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
4 | 甘肅海躍機電設備有限公司 | 15616 | 阻水過濾器\SDL-B040304001 0.2um | 70348151 | 阻水過濾器\SDL-B040304001 0.2um | 13% | 參照或相當于雪迪龍 | 國標 | 2025-06-10 | |
溫度調節(jié)器\NPTJ-C6C6AFK 輸入信號RTD,TC 供電電源AC220V | 70348155 | 溫度調節(jié)器\NPTJ-C6C6AFK 輸入信號RTD,TC 供電電源AC220V | 13% | 參照或相當于雪迪龍 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
精混樹脂\核級20L/0835 | 70373979 | 精混樹脂\核級20L/0835 | 13% | 參照或相當于優(yōu)普 | 國標 | 2025-06-10 | ||||
參比電極217-01\PXSJ-226T | 70391985 | 參比電極217-01\PXSJ-226T | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2025-06-10 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 甘肅海躍機電設備有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 蘭州富耀物資有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 甘肅嘉源通貿易有限責任公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了