- 時間:2025-01-16
- 來源:
臨夏縣老城區排水防澇工程中標候選人公示
?
發布日期:2025年01月08日
?
項目名稱 | 臨夏縣老城區排水防澇工程 | 交易編號 | LXJS2132024215 | ||||
招標人 | 臨夏縣住房和城鄉建設局 | 招標人聯系號碼 | 仲原璽18109309899 | ||||
代理機構 | 甘肅福源信達招標代理有限責任公司 | 代理機構聯系人及號碼 | 席勝功18152201813 | ||||
行業監督部門 | 臨夏州住房和城鄉建設局 | 聯系號碼 | 0930-6217495 | ||||
開標時間 | 2025年01月08日9時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 | ||||
公示時間開始 | 2025年01月08日 | 公示時間結束 | 2025年01月11日 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責?人 | 技術負責人 | 項目負責人證書 編號 | |
一 標 段 | ? 第一名 | 中建五局安裝工程有限公司 | 36502946.04 | 黃錚 | 唐志敏 | 粵1442023202401121 | |
? 第二名 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 36534538.74 | 吳雪 | 韓齊林 | 甘262232308140 | ||
? 第三名 | 甘肅中潤基礎建設工程有限公司 | 36556617.74 | 王向會 | 陳樂 | 甘262212203522 | ||
二 標 段 | ? 第一名 | 甘肅睿強建筑工程有限公司 | 16997946.94 | 陶昱儒 | 王賢福 | 甘262151727444 | |
? 第二名 | 甘肅梓航建筑工程有限公司 | 16992989.79 | 何偉齡 | 孟濤 | 甘262212301981 | ||
? 第三名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 17006220.26 | 徐正偉 | 張順進 | 甘262171831933 | ||
三 標 段 | ? 第一名 | 甘肅昌明建設工程有限公司 | 15645034.59 | 嚴萬林 | 王賢霞 | 甘262121520671 | |
? 第二名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 15646261.37 | 張濤 | 馬二蘇 | 甘262121622315 | ||
? 第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 15647603.14 | 汪林 | 鄧勝利 | 甘262181935451 | ||
四 標 段 | ? 第一名 | 甘肅隴城鴻盛市政工程有限公司 | 27268124.13 | 李文魁 | 曾川 | 甘262212204249 | |
? 第二名 | 甘肅金恒發建筑工程有限公司 | 27272359.04 | 郭鵬 | 王磊 | 甘262192044590 | ||
? 第三名 | 甘肅創泰建筑工程有限公司 | 27277751.39 | 梁婷 | 趙淑芳 | 甘262202107427 |
?