酒鋼集團金塔白水泉二期項目等單位功率分析儀等集中采購中標候選人公示
- 時間:2025-01-24
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202501-00378
- 項目名稱:酒鋼集團金塔白水泉二期項目等單位功率分析儀等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業 | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅泰柏瑞實業有限公司 | 219281.00 | 3 | 輻照度計\IRR1 測量波長范圍:280nm - 4000nm | 70390002 | 查看信用報告 |
6 | 手持示波器\190 III 最大采樣率200MS/s;通道2;帶寬20MHz | 70390634 | ||||
7 | 多功能光伏測試儀和性能分析儀\SWFT 1000 短路電流測量精度:±0.5% | 70390662 | ||||
9 | 便攜式振動分析儀\ZD 106 速度0 - 200mm/s,位移0 - 10mm | 70390657 | ||||
12 | 光纖測試儀\OTDR\EXFO FTB 1V2 PRO 570 功率范圍(db)27-50, 距離范圍:400km | 70389720 | ||||
13 | 光纖測試儀\OTDR\EXFO FTB 1V2 PRO 570 功率范圍(db)27-50, 距離范圍:400km | 70389720 | ||||
14 | 紅外熱像儀\guideir D384A -20℃-650℃ 0.02% | 70216362 | ||||
16 | 兆歐表\ZC-7 1000V/1000MΩ 帶測試線 | 70216109 | ||||
17 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測試線 | 70216108 | ||||
21 | 壁掛式溫濕度計\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 70147174 | ||||
2 | 西安福潤德電子科技有限公司 | 126000.00 | 8 | 調頻串聯諧振試驗儀\HDSR F Y02 品質因數:≥ 30(具備35KV開關、電纜測試功能) | 70390633 | 查看信用報告 |
3 | 嘉峪關市江聯機電設備有限責任公司 | 249990.00 | 10 | 功率分析儀\Norma 6004 功率測量頻率范圍:DC - 10 MHz | 70390659 | 查看信用報告 |
11 | 功率分析儀\Norma 6004 功率測量頻率范圍:DC - 10 MHz | 70390659 | ||||
19 | 非接觸智能鉗形表\FLUKE T6-1000PRO 1000V200A2000Ω | 70237838 | ||||
4 | 嘉峪關琨盛商貿有限公司 | 65500.00 | 20 | 電能質量分析儀\FLUKE 435 | 70155595 | 查看信用報告 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2025年01月27日
四、聯系方式
- 1.采購人聯系方式
- 聯 系 人:張超
- 聯系方式:17793781557
- 2.交易中心聯系方式
- 聯 系 人:陳妙時
- 聯系方式:6719163
- 3.投訴聯系方式
- 受理聯系人:張經理
- 聯系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應鏈管理分公司
2025年01月24日