- 時間:2025-01-26
- 來源:
甘肅電投常樂發電有限責任公司2025年1-4號機組檢修
(鍋爐、閥門)中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構、監管部門)發布日期:2025年01月26日
項目及標段名稱 | 甘肅電投常樂發電有限責任公司2025年1-4號機組檢修 (鍋爐、閥門) | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20250102-053675-3 | |||||||
招標人 | 甘肅電投常樂發電有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 0937-5516620 | |||||||
招標代理機構 | 甘肅省招標中心有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 0931-2909717 | |||||||
開標時間 | 2025年01月24日 09時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓 網絡開標網絡開標直播一廳第八坐席 | |||||||
公示開始時間 | 2025年01月26日 18:00 | 公示結束時間 | 2025年01月29日 18:00 | |||||||
中標候選人信息 | ||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價格 (萬元) | 項目管理機構人員 | |||||
項目負責人 | 安全質量負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | ||||||||
001 | 第1名 | 新疆天電電力工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 1374.5910 | / | / | / | |||
第2名 | 中能建建筑集團有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 1498.3000 | / | / | / | ||||
第3名 | 山東龍源電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 1794.6600 | / | / | / | ||||
002 ? | 第1名 | 中能建建筑集團有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 969.4750 | / | / | / | |||
第2名 | 山東龍源電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 1453.6800 | / | / | / | ||||
第3名 | 新疆天電電力工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 876.3460 | / | / | / | ||||
003 | 第1名 | 吳忠中創自控閥有限公司 | / | 543.1090 | / | / | / | |||
第2名 | 新疆天電電力工程有限責任公司 | / | 398.7634 | / | / | / | ||||
第3名 | 安徽隴海建設集團有限公司 | / | 392.5637 | / | / | / | ||||
?
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
價格得分 (40分) | 商務及技術得分(60分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 新疆天電電力工程有限責任公司 | 34.93 | 50.14 | 85.07 | 1 |
中能建建筑集團有限公司 | 36.72 | 48.29 | 85.01 | 2 | |
山東龍源電力工程有限公司 | 37.97 | 46.43 | 84.40 | 3 | |
002 | 中能建建筑集團有限公司 | 34.06 | 49.29 | 83.35 | 1 |
山東龍源電力工程有限公司 | 32.84 | 46.86 | 79.70 | 2 | |
新疆天電電力工程有限責任公司 | 32.23 | 46.86 | 79.09 | 3 | |
003 | 吳忠中創自控閥有限公司 | 37.25 | 47.86 | 85.11 | 1 |
新疆天電電力工程有限責任公司 | 34.36 | 45.43 | 79.79 | 2 | |
安徽隴海建設集團有限公司 | 34.06 | 40.57 | 74.63 | 3 | |
備注:評標明細可根據項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
003 | 寧夏吳忠生輝儀表有限公司 | 未提供安全生產許可證,未通過資格評審 |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
對以上結果如有質疑或投訴,請向甘肅電投能源發展股份有限公司反映,聯系電話: 0931-8378139