酒鋼集團西部重工公司1月第一批優質碳素圓鋼等采購中標候選人公示
- 時間:2025-02-06
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:XBZGGS-JZXTP-202501-00696
- 項目名稱:酒鋼集團西部重工公司1月第一批優質碳素圓鋼等采購
二、成交人信息:
第一標段
成交企業 | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 數量 | 計量單位 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東隆翔新能源科技有限公司 | 38.6918500 | 1 | 普通碳素圓鋼\Φ30 45# GB/T 702 | 70043827 | 0.1700 | 噸 | 查看信用報告 |
2 | 優質碳素圓鋼\Φ300 42CrMo | 70007998 | 19.0000 | 噸 | |||
3 | 優質碳素圓鋼\Φ500 35 | 70176964 | 7.2000 | 噸 | |||
4 | 優質碳素圓鋼\Φ30 40Cr | 70007993 | 0.1700 | 噸 | |||
5 | 優質碳素圓鋼\Φ40 45 | 70002487 | 0.3000 | 噸 | |||
6 | 優質碳素圓鋼\Φ50 40Cr | 70007991 | 0.4700 | 噸 | |||
7 | 優質碳素圓鋼\Φ25 45 | 70002572 | 10.0000 | 噸 | |||
8 | 優質碳素圓鋼\Φ30 42CrMo | 70007811 | 0.1700 | 噸 | |||
9 | 結構碳素無縫鋼管\Φ402×25 45 GB/T8162 | 70064579 | 4.2000 | 噸 | |||
10 | 優質碳素圓鋼\Φ50 45 | 70002484 | 0.4700 | 噸 | |||
11 | 優質碳素圓鋼\Φ50 42CrMo | 70008006 | 0.4700 | 噸 | |||
12 | 優質碳素圓鋼\Φ40 42CrMo | 70008009 | 0.3000 | 噸 | |||
13 | 結構碳素無縫鋼管\Φ51×14 20 GB/T17395 | 70124258 | 5.0000 | 噸 | |||
14 | 優質碳素圓鋼\Φ380 20CrMo | 70359955 | 16.0000 | 噸 | |||
15 | 優質碳素圓鋼\Φ40 40Cr | 70008010 | 0.3000 | 噸 | |||
16 | 不銹鋼圓鋼\Φ16 304 | 70309322 | 0.0720 | 噸 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發布之日起至2025年02月08日
四、聯系方式
- 1.采購人聯系方式
- 聯 系 人:韋偉
- 聯系方式:15095682545
- 2.交易中心聯系方式
- 聯 系 人:鄒開貴
- 聯系方式:6719123
- 3.投訴聯系方式
- 受理聯系人:張經理
- 聯系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2025年02月05日
上一篇:沒有了