張蘇灘村南北巷道上下水管網更換及路面硬化工程(西片區)中標候選人公示
- 時間:2025-02-10
- 來源:
發布日期:2025年02月10日 | ||||||||||
項目及標段名稱 | 張蘇灘村南北巷道上下水管網更換及路面硬化工程(西片區) | 交易編號 | GSHA-GKZB-2025-003號 | |||||||
招標人 | 蘭州市城關區雁南街道張蘇灘村社區股份經濟合作社 | 招標人 聯系電話 | 18609480554 | |||||||
招標代理機構 | 甘肅華澳工程咨詢管理有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 17797651045 | |||||||
開標時間 | 2025年02月10日11時00分 | 開標地點 | 蘭州市城關區雁南街道張蘇灘村 社區股份經濟合作社會議室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年2月10日 | 公示結束時間 | 2025年2月12日 | |||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||
1 | 甘肅際華建設工程有限公司 | 通過 | ||||||||
2 | 甘肅通弘建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||
3 | 甘肅晟澤辰建設工程有限公司 | 通過 | ||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||
投標人名稱 (聯合體成員名稱) | 評委打分情況 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | / | / | ||||
甘肅際華建設工程有限公司 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | / | / | 35.00 | 29.99 | 64.99 |
甘肅通弘建筑工程有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | / | / | 34.80 | 30.00 | 64.80 |
甘肅晟澤辰建設工程有限公司 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | / | / | 40.80 | 29.99 | 70.79 |
中標候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標候選人名稱 | 甘肅晟澤辰建設工程有限公司 | 甘肅際華建設工程有限公司 | 甘肅通弘建筑工程有限公司 | |||||||
企業資質等級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | |||||||
投標報價(元) | 1148088.16 | 1149336.7 | 1148674.21 | |||||||
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工期(天) | 180 | 180 | 180 | |||||||
項目負責人 | 梁春龍 | 魏巍 | 秦智輝 | |||||||
項目負責人資質等級及執業資格證號 | 建筑工程二級注冊建造師 甘262212200792 | 建筑工程二級注冊建造師 甘262181935606 | 建筑工程二級注冊建造師 甘262101106959 | |||||||
安全生產負責人及執業資格證號 | 王小友 甘建安C3(2019)0000478 | 張諭 甘建安C3(2018)0006912 | 毋晨光 甘建安C3(2020)0016204 | |||||||
技術負責人及證號 | 吳發譽 甘職中資字06495153 | 賀志青 甘職中資字6445164 | 魏宇宙 甘職中資字6419633 | |||||||
備注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 | |||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向蘭州市城關區雁南街道張蘇灘村社區股份經濟合作社投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式提交”,投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |