- 時間:2025-02-12
- 來源:
引洮二期會寧縣農業灌溉水源配套工程(平頭、老君、丁溝等片區)設計平頭片區中標候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發布日期:2025年2月12日
項目及標段名稱 | 引洮二期會寧縣農業灌溉水源配套工程(平頭、老君、丁溝等片區)設計平頭片區 | 交易編號 | BGZJ-SL25003 | |||||
招標人 | 會寧縣水利建設工作站 | 聯系電話 | 楊璿曌15336084150 | |||||
招標代理機構 | 甘肅增政建設咨詢有限公司 | 聯系電話 | 馬得明15101451007 | |||||
行業監管部門 | 會寧縣水務局 | 聯系電話 | 0943-6136619 | |||||
開標時間 | 2025年2月12日9時00分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心 第五開標廳 | |||||
公示開始時間 | 2025年2月12日 | 公示結束時間 | 2025年2月15日 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 ? ? ? ? ? (萬元) | 項目管理機構人員 | |||
項目負責人及執業資格證號 | ||||||||
一標段 | 第1名 | 白銀市水電勘測設計院有限公司 | 水利行業(引調水、灌溉排澇、河道整治)專業乙級 | 538.6 | 郭 遵 62202112288207 | |||
第2名 | 天水市水利水電勘測設計研究院有限公司 | 水利行業(灌溉排澇、河道整治)專業乙級 | 538.25 | 靳彥榮 62202211696700 | ||||
第3名 | 定西市水利水電勘測設計研究院有限公司 | 水利行業(引調水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業乙級 | 539.2 | 謝 忱 62202012040476 |
?
?
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務及技術得分 | 總得分(100分) | |||
一標段 | 白銀市水電勘測設計院有限公司 | 29.99 | 54.54 | 84.53 | 1 |
天水市水利水電勘測設計研究院有限公司 | 29.96 | 45.93 | 75.89 | 2 | |
定西市水利水電勘測設計研究院有限公司 | 29.92 | 45.21 | 75.13 | 3 |
?
附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據和原因 |
一標段 | / | / |
?
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 | 第4名 | 蘭州市水電勘測設計院有限責任公司 | 538.95 | 水利行業(水庫樞紐、引調水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業乙級 | 71.1 |
備注:
1.公示期間,若投標人對公示結果存在異議,請向招標人反映。
2.若投標人需要投訴,請聯系行業監管部門。
3.招標人(招標代理機構)對公示信息的真實性、準確性、合法性負責。
?