永靖縣三塬鎮三灣生態清潔小流域綜合治理工程(二期)招標評標結果公示
- 時間:2025-02-14
- 來源:
永靖縣三塬鎮三灣生態清潔小流域綜合治理工程(二期)招標評標結果公示 | ||||||
發布日期:2025年2月14日 | ||||||
公示期:2025年2月14日至2025年2月17日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣三塬鎮三灣生態清潔小流域綜合治理工程(二期) | 交易編號 | LXZH24920250005 | |||
招標人 | 永靖縣水土保持工程建設管理辦公室 | 招標人聯系人及號碼 | 孔偉偉15120562867 | |||
代理機構 | 甘肅中域縱達工程咨詢有限公司 | 代理機構聯系人及號碼 | 戶杰17793156594 | |||
監督部門 | 永靖縣水務局 | 聯系號碼 | 0930-8851738 | |||
開標時間 | 2025年2月13日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標室 | |||
控制價(元) | 10029336.45元 | 質量標準 | 合格, 優良等級符合行業要求。 | |||
計劃開竣工日期 | 開工日期:2025年03月15日 竣工日期:2025年12月31日 | 總工期 | 292日歷天 | |||
中標候選人 | ||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及 注冊證書編號 | ||
/ ? ? | 第一名 | 永靖縣賽悅建設工程有限公司 | 10005285.98 | 張鳳劍 甘262171831720 | ||
第二名 | 甘肅金發建筑工程有限公司 | 10015042.91 | 高有成 甘262131416123 | |||
第三名 | 甘肅朝鑫水利水電工程有限公司 | 10018536.63 | 馮雷平 甘262192048892 |
?