- 時間:2025-02-14
- 來源:
涼州區雜木河河道疏浚治理工程(勘察設計)
中標候選人公示
項目名稱 | 涼州區雜木河河道疏浚治理工程(勘察設計) | ||||||||
招標編號 | GSYS-GC-2025001 | ||||||||
招標人 | 涼州區雜木河水利管理處 | 招標人 聯系電話 | 18093531288 | ||||||
招標 代理機構 | 甘肅贏順項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 18293597369 | ||||||
公示開始時間 | 2025年2月14日18時00分00秒 | 公示結束時間 | 2025年2月17日18時00分00秒 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(萬元) | 項目負責人姓名、 執業資格證號 | 質量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 武威市水利水電勘測設計院有限公司 | 74.12 | 王慧娟 62202112269213 | 合格 | 60日歷天 | 符合要求 | |||
第2名 | 蘭州江明水利水電工程設計咨詢有限公司 | 72.86 | 段小燕 甘職高資字№6239358 | 合格 | 60日歷天 | 符合要求 | |||
第3名 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設計院 | 74.52 | 庹世華 甘職高資字№6273362 | 合格 | 60日歷天 | 符合要求 | |||
評標得分情況 | |||||||||
中標候選人名稱 | 投標報價得分 | 資信業績 評審得分 | 設計方案 評審得分 | 總得分 | |||||
武威市水利水電勘測設計院有限公司 | 30 | 13 | 45.57 | 88.57 | |||||
蘭州江明水利水電工程設計咨詢有限公司 | 29.37 | 9 | 34.71 | 73.08 | |||||
甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設計院 | 29.6 | 3 | 33.86 | 66.46 | |||||
無效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||
/ | / |
備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。
? ? 投標人對評標結果有異議,請在公示期3日內向招標人或代理公司反映。
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內向有關行政監督部門投訴。
行政監督部門:涼州區水務局 ? ? ? ? ? ? ? ? 聯系電話:0935-2225073