- 時間:2025-02-17
- 來源:
甘肅省景電灌區現代化改造工程初步設計階段勘察設計項目中標候選人公示
?
蓋章:(招標人、招標代理機構) ????????????????????????????????發布日期:2025年02月17日
項目及標段名稱 | 甘肅省景電灌區現代化改造工程 初步設計階段勘察設計項目 | 交易編號 | A07-12620000224333349J-20250121-053844-7 | |||||||||||||
招標人 | 甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心 | 招標人聯系電話 | 0943-5538140 | |||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅國發工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 15343623225 | |||||||||||||
開標時間 | 2025年02月14日 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心第五開標廳 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月17日16:00 | 公示結束時間 | 2025年02月20日16:00 | |||||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (費率) | 工期 | 項目管理機構人員 | ||||||||||
項目負責人及證書編號 | 技術負責人及執業資格證號 | |||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅省水利水電勘測設計研究院有限責任公司 | 工程設計水利行業甲級、工程勘察專業類(巖土工程)甲級 | 4.49% | 自合同簽訂至工程竣工驗收止。初步設計報告(含專題報告)自合同簽訂后50日歷天內完成;招標工程量清單、技術條款等招標所需文件在初步設計報告批復后,按工程建設實際需要提供;施工圖及相關技術文件按工程建設實際進度需要提供。 | 楊寧 管理號:62202011044180 | 張東 證書編號:№.6264605 | |||||||||
2 | 第2名 | 寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司 | 工程設計水利行業甲級、工程勘察專業類(巖土工程)甲級 | 4.48% | 自合同簽訂至工程竣工驗收止。初步設計報告(含專題報告)自合同簽訂后50日歷天內完成;招標工程量清單、技術條款等招標所需文件在初步設計報告批復后,按工程建設實際需要提供;施工圖及相關技術文件按工程建設實際進度需要提供。 | 曹建忠 證書編號:10110774 | 徐進光 證書編號:0103363 | |||||||||
3 | 第3名 | 陜西省水利電力勘測設計研究院(集團)有限公司 | 工程設計水利行業甲級、工程勘察專業類(巖土工程)甲級 | 4.49% | 自合同簽訂至工程竣工驗收止。初步設計報告(含專題報告)自合同簽訂后50日歷天內完成;招標工程量清單、技術條款等招標所需文件在初步設計報告批復后,按工程建設實際需要提供;施工圖及相關技術文件按工程建設實際進度需要提供。 | 白綿綿 證書編號:0166956 | 雷澄 證書編號:0179134 | |||||||||
附件1 | ||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||||||||||||
商務及技術得分 (80分) | 投標報價得分 (20分) | 總得分 (100分) | ||||||||||||||
1 | 甘肅省水利水電勘測設計研究院有限責任公司 | 76.63 | 19.89 | 96.52 | 1 | |||||||||||
2 | 寧夏水利水電勘測設計研究院有限公司 | 67.36 | 20 | 87.36 | 2 | |||||||||||
3 | 陜西省水利電力勘測設計研究院(集團)有限公司 | 61.34 | 19.89 | 81.23 | 3 | |||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||
1 | / | / |
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心,聯系電話:0943-5538140。